Надежное решение для организации продаж с высокой пропускной способностью.
Фискальный регистратор Ритейл-01Ф подходит для торговых точек с большой проходимостью. Например его можно использовать как в небольших магазинах, так и в больших сетевых супермаркетах. Главная его особенность это большой ресурс работы компонентов, поэтому аппарат может работать годами без поломок (при правильном техническом обслуживании).
Например, печатающий механизм корейской фирмы Sewoo обеспечивает ресурс в 200 км. А автоматический отрезчик чека по типу "гильотина" обеспечивает до 2 500 000 отрезов. В настройках фискального регистратора можно выбрать тип отреза: полный или частичный.
Преимущества Ритейл-01Ф:
Отличающиеся характеристики
| Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (без ФН, USB, RS-232, черный) | Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (без ФН, USB, RS-232, белый) | Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (без ФН, USB, RS-232, Ethernet, черный) | Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (без ФН, USB, RS-232, Ethernet, белый) | Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (ФН 15 мес, USB, RS-232, белый) | Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (ФН 15 мес, USB, RS-232, черный) | Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (ФН 15 мес, USB, RS-232, Ethernet, белый) | Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (ФН 15 мес, USB, RS-232, Ethernet, черный) | Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (ФН 36 мес, USB, RS-232, черный) | Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (ФН 36 мес, USB, RS-232, белый) | Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (ФН 36 мес, USB, RS-232, Ethernet, черный) | Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф (ФН 36 мес, USB, RS-232, Ethernet, белый) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует 54ФЗ | ||||||||||||
Совместимость с ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фискальный накопитель | без ФН | без ФН | без ФН | без ФН | 15 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
Возможности беспроводного подключения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Параметры принтера | ||||||||||||
Способ печати | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать |
Скорость печати, мм/секунду | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Количество символов в строке | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Наличие автоотрезчика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Расходные материалы | ||||||||||||
Тип чековой ленты | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага |
Ширина чековой ленты, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Диаметр рулона чековой ленты, мм | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 |
Параметры программирования | ||||||||||||
Количество программируемых товаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрядность вводимых сумм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество кассиров | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество типов оплаты | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество отделов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество налоговых ставок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Параметры подключения | ||||||||||||
Интерфейсы | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet |
Опциональное подключение | Ethernet | Ethernet | - | - | Ethernet | Ethernet | - | - | Ethernet | Ethernet | - | - |
Передача данных в ОФД | ||||||||||||
Интерфейс для передачи данных в ОФД | USB | USB | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB | USB | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB | USB | USB, Ethernet | USB, Ethernet |
Подключаемое оборудование | ||||||||||||
Денежный ящик 24V | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей покупателя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сканер штрих-кода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры питания | ||||||||||||
Блок питания | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Автономное питание | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габаритные параметры | ||||||||||||
Ширина x Длина x Высота, мм | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 |
Масса, кг | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Дополнительная информация | ||||||||||||
Цвет | Черный | Белый | Черный | Белый | Белый | Черный | Белый | Черный | Черный | Белый | Черный | Белый |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.