Отличающиеся характеристики
| POS-комплект АЙТРОН Micro 9" (PiPO 9", 2D сканер 1450 HR, АТОЛ 30Ф, ФН 15 мес, ПО Айтрон ЕГАИС) | POS-комплект АЙТРОН Micro 9" (PiPO 9", 2D сканер SB 2108, АТОЛ 30Ф, ФН 15 мес, ПО Айтрон ЕГАИС) | POS-комплект АЙТРОН Micro 9" (PiPO 9", 1D сканер SB1101, АТОЛ 30Ф, ФН 36 мес, ПО Айтрон) | POS-комплект АЙТРОН Micro 9" (PiPO 9", 1D сканер SB1101, АТОЛ 30Ф, ФН 15 мес, ПО Айтрон) | POS-комплект АЙТРОН Micro 9" (PiPO 9", АТОЛ 30Ф, ФН 36 мес, ПО Айтрон) | POS-комплект АЙТРОН Micro 9" (PiPO 9", АТОЛ 30Ф, ФН 15 мес, ПО Айтрон ЕГАИС) |
---|---|---|---|---|---|---|
Системные характеристики | ||||||
Модель POS-компьютера | PiPO 9" | PiPO 9" | PiPO 9" | PiPO 9" | PiPO 9" | PiPO 9" |
Процессор | Atom Z8350 Quad Core 1.44/1.92 ГГц | Atom Z8350 Quad Core 1.44/1.92 ГГц | Atom Z8350 Quad Core 1.44/1.92 ГГц | Atom Z8350 Quad Core 1.44/1.92 ГГц | Atom Z8350 Quad Core 1.44/1.92 ГГц | Atom Z8350 Quad Core 1.44/1.92 ГГц |
Оперативная память | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб |
Накопитель | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб |
Интерфейсы | 4 x USB, 1 x Ethernet, 1 x HDMI | 4 x USB, 1 x Ethernet, 1 x HDMI | 4 x USB, 1 x Ethernet, 1 x HDMI | 4 x USB, 1 x Ethernet, 1 x HDMI | 4 x USB, 1 x Ethernet, 1 x HDMI | 4 x USB, 1 x Ethernet, 1 x HDMI |
Программное обеспечение | ||||||
Операционная система | Windows 10 + Android 4.4 | Windows 10 + Android 4.4 | Windows 10 + Android 4.4 | Windows 10 + Android 4.4 | Windows 10 + Android 4.4 | Windows 10 + Android 4.4 |
Учётная программа | iiTron касса + ЕГАИС | iiTron касса + ЕГАИС | iiTron касса | iiTron касса | iiTron касса | iiTron касса + ЕГАИС |
Характеристики монитора | ||||||
Модель монитора | PiPO 9" | PiPO 9" | PiPO 9" | PiPO 9" | PiPO 9" | PiPO 9" |
Диагональ, дюймов | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" |
Разрешение | 1280 х 800 | 1280 х 800 | 1280 х 800 | 1280 х 800 | 1280 х 800 | 1280 х 800 |
Сенсорный экран | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Онлайн-касса | ||||||
Печать чеков | АТОЛ 30Ф | АТОЛ 30Ф | АТОЛ 30Ф | АТОЛ 30Ф | АТОЛ 30Ф | АТОЛ 30Ф |
Фискальный накопитель | 15 месяцев | 15 месяцев | 36 месяцев | 15 месяцев | 36 месяцев | 15 месяцев |
Способ печати | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать |
Скорость печати, мм/секунду | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ширина чековой ленты, мм | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Наличие автоотрезчика | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные оборудование | ||||||
Клавиатура | - | - | - | - | - | - |
Дисплей покупателя | - | - | - | - | - | - |
Сканер штрихкодов | Honeywell MS-1450gHR | АТОЛ SB 2108 | АТОЛ SB 1101 | АТОЛ SB 1101 | - | - |
Денежный ящик | - | - | - | - | - | - |
Дополнительная информация | ||||||
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку транспортной компанией.