Отличающиеся характеристики
| POS-система АЙТРОН Optima Бутик 11.6" (АТОЛ 30Ф, ФН 15 мес., 2D сканер, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, ПО Айтрон, черный) | POS-система АЙТРОН Optima Бутик 11.6" (АТОЛ 30Ф, ФН 36 мес., 2D сканер, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, ПО Айтрон, черный) | POS-система АЙТРОН Optima Бутик 11.6" (АТОЛ 50Ф, ФН 15 мес., 2D сканер, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, ПО Айтрон, черный) | POS-система АЙТРОН Optima Бутик 11.6" (АТОЛ 20Ф, ФН 15 мес., 2D сканер, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, ПО Айтрон, черный) | POS-система АЙТРОН Optima Бутик 11.6" (АТОЛ 50Ф, ФН 36 мес., 2D сканер, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, ПО Айтрон, черный) | POS-система АЙТРОН Optima Бутик 11.6" (АТОЛ 20Ф, ФН 36 мес., 2D сканер, POS-терминал 11.6", Windows 10 IoT, ПО Айтрон, черный) |
---|---|---|---|---|---|---|
Системные характеристики | ||||||
Модель POS-компьютера | АТОЛ Optima | АТОЛ Optima | АТОЛ Optima | АТОЛ Optima | АТОЛ Optima | АТОЛ Optima |
Процессор | Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц | Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц | Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц | Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц | Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц | Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц |
Оперативная память | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб |
Накопитель | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб |
Интерфейсы | 10 x USB, 1 x RS-232, 2 x Ethernet, 1 x HDMI | 10 x USB, 1 x RS-232, 2 x Ethernet, 1 x HDMI | 10 x USB, 1 x RS-232, 2 x Ethernet, 1 x HDMI | 10 x USB, 1 x RS-232, 2 x Ethernet, 1 x HDMI | 10 x USB, 1 x RS-232, 2 x Ethernet, 1 x HDMI | 10 x USB, 1 x RS-232, 2 x Ethernet, 1 x HDMI |
Программное обеспечение | ||||||
Операционная система | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT |
Учётная программа | iiTron касса | iiTron касса | iiTron касса | iiTron касса | iiTron касса | iiTron касса |
Характеристики монитора | ||||||
Модель монитора | АТОЛ Optima | АТОЛ Optima | АТОЛ Optima | АТОЛ Optima | АТОЛ Optima | АТОЛ Optima |
Диагональ, дюймов | 11.6" | 11.6" | 11.6" | 11.6" | 11.6" | 11.6" |
Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Онлайн-касса | ||||||
Печать чеков | АТОЛ 30Ф | АТОЛ 30Ф | АТОЛ 50Ф | АТОЛ 20Ф | АТОЛ 50Ф | АТОЛ 20Ф |
Фискальный накопитель | 15 месяцев | 36 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
Способ печати | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать |
Скорость печати, мм/секунду | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ширина чековой ленты, мм | 57 | 57 | 57 | 80 | 57 | 80 |
Наличие автоотрезчика | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Дополнительные оборудование | ||||||
Клавиатура | - | - | - | - | - | - |
Дисплей покупателя | - | - | - | - | - | - |
Сканер штрихкодов | IDZOR 2200 | IDZOR 2200 | IDZOR 2200 | IDZOR 2200 | IDZOR 2200 | IDZOR 2200 |
Денежный ящик | - | - | - | - | - | - |
Дополнительная информация | ||||||
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.