Модель | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS-9540 Voyager (USB, 1D, cерый, с подставкой) | 8 144.71 ₽ 7 737.47 ₽ | |||
Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS-9540 Voyager (USB, 1D, черный, с подставкой) | 8 144.71 ₽ 7 737.47 ₽ | |||
Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS-9540 Voyager (RS-232, 1D, cерый, с подставкой) | 8 144.71 ₽ 7 737.47 ₽ | |||
Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS-9540 Voyager (RS-232, 1D, черный, с подставкой) | 8 144.71 ₽ 7 737.47 ₽ |
Отличающиеся характеристики
| Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS-9540 Voyager (RS-232, 1D, черный, с подставкой) | Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS-9540 Voyager (RS-232, 1D, cерый, с подставкой) | Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS-9540 Voyager (USB, 1D, черный, с подставкой) | Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS-9540 Voyager (USB, 1D, cерый, с подставкой) |
---|---|---|---|---|
Интерфейсы подключения | ||||
Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет |
USB | Нет | Нет | Да | Да |
RS-232 | Да | Да | Нет | Нет |
KB | Нет | Нет | Нет | Нет |
Bluetooth | Нет | Нет | Нет | Нет |
Особенности сканера | ||||
Тип сканера | Лазерный | Лазерный | Лазерный | Лазерный |
Тип конструкции | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Тип подключения | Проводной | Проводной | Проводной | Проводной |
Подставка | Да | Да | Да | Да |
Работа с ЕГАИС | Нет | Нет | Нет | Нет |
Характеристики сканирования | ||||
Сканирующий элемент | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер |
Разрешение | 5,2 mil | 5,2 mil | 5,2 mil | 5,2 mil |
Тип считываемых штрихкодов | 1D | 1D | 1D | 1D |
Схема сканирования | Одноплоскостная | Одноплоскостная | Одноплоскостная | Одноплоскостная |
Скорость сканирования | 72 линии/сек | 72 линии/сек | 72 линии/сек | 72 линии/сек |
Максимальное расстояние считывания, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ширина области сканирования, мм | 64 | 64 | 64 | 64 |
Параметры питания | ||||
Питание | 5 ± 0,25 В | 5 ± 0,25 В | 5 ± 0,25 В | |
Потребляемая мощность | 825 мВт | 825 мВт | 825 мВт | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 600 мВт | 600 мВт | 600 мВт | |
Аккумулятор | Нет | Нет | Нет | Нет |
Физические характеристики | ||||
Допустимая влажность | от 5 до 95% без конденсата | от 5 до 95% без конденсата | от 5 до 95% без конденсата | от 5 до 95% без конденсата |
Рабочая температура, °С | 0... +60 | 0... +60 | 0... +60 | 0... +60 |
Температура хранения, °С | -40... +60 | -40... +60 | -40... +60 | -40... +60 |
Цвет | Черный | Серый | Черный | Серый |
Габариты (Ш x Д x В), мм | 40 х 198 х 78 | 40 х 198 х 78 | 40 х 198 х 78 | 40 х 198 х 78 |
Масса, кг | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку транспортной компанией.