Модель | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Смарт-терминал ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф (7", без ФН) | 20 300 ₽ | |||
Смарт-терминал ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф (7", ФН 15 мес) | 28 900 ₽ | |||
Смарт-терминал ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф (7", ФН 36 мес) | 33 400 ₽ |
Комплект поставки терминала
Создание отчетов
Редактирование товаров через терминал и личный кабинет
Регистрация продаж
Чеки возвратов
Запуск приложения и регистрация
Подключение терминала оплаты
Подключение сканера штрихкодов
Отличающиеся характеристики
| Смарт-терминал ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф (7", без ФН) | Смарт-терминал ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф (7", ФН 15 мес) | Смарт-терминал ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф (7", ФН 36 мес) |
---|---|---|---|
Системные характеристики | |||
Модель смарт-терминала | ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф | ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф | ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф |
Встроенный банковский терминал | Нет | Нет | Нет |
Процессор | MediaTek MT8321 Cortex A7 (4 ядра) | MediaTek MT8321 Cortex A7 (4 ядра) | MediaTek MT8321 Cortex A7 (4 ядра) |
Оперативная память | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб |
Физическая память | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
Интерфейсы | 2 x USB, 1 x microUSB, Bluetooth | 2 x USB, 1 x microUSB, Bluetooth | 2 x USB, 1 x microUSB, Bluetooth |
Дополнительные интерфейсы | - | - | - |
Сетевое подключение | Ethernet, Wi-Fi, GSM 2G, 3G | Ethernet, Wi-Fi, GSM 2G, 3G | Ethernet, Wi-Fi, GSM 2G, 3G |
Камера | Нет | Нет | Нет |
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Android 7,0 | Android 7,0 | Android 7,0 |
Учётная программа | Illex Lite, Торговля.онлайн | Illex Lite, Торговля.онлайн | Illex Lite, Торговля.онлайн |
Характеристики монитора | |||
Дисплей | 7" | 7" | 7" |
Разрешение экрана | 1024 х 600 | 1024 х 600 | 1024 х 600 |
Сенсорный дисплей | Да | Да | Да |
Встроенный принтер чеков | |||
Модуль термопечати | PRT PT488A-B1804 | PRT PT488A-B1804 | PRT PT488A-B1804 |
Фискальный накопитель | Без ФН | 15 месяцев | 36 месяцев |
Способ печати | Термопечать | Термопечать | Термопечать |
Скорость печати, мм/секунду | 90 | 90 | 90 |
Ширина чековой ленты, мм | 57 | 57 | 57 |
Ресурс печатающего устройства, км | 50 | 50 | 50 |
Наличие автоотрезчика | Нет | Нет | Нет |
Подключаемое оборудование | |||
Сканер штрих-кодов | Да | Да | Да |
Принтер этикеток | Нет | Нет | Нет |
Платёжный терминал | Да | Да | Да |
Весы | Да | Да | Да |
Принтер чеков | Нет | Нет | Нет |
Денежный ящик | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные оборудование | |||
Модель сканера штрих-кодов | - | - | - |
Параметры питания | |||
Электропитание | Блок питания 9В, 2,5А | Блок питания 9В, 2,5А | Блок питания 9В, 2,5А |
Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ |
Габаритные параметры | |||
Ширина x Длина x Высота, мм | 118 х 255 х 80 | 118 х 255 х 80 | 118 х 255 х 80 |
Масса, кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.