Отличающиеся характеристики
| Мобильный терминал АТОЛ SMART.Pro (расширенный, 4.5", Android 9, MT 6762, 3Gb/32Gb, 2D SE4750, Wi-Fi, BT, 4G, Camera, БП, Numeric RUS, IP67, 6000m, ПО: DataMobile Online Маркировка) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Pro (4.5", Android 9.0, MT 6762, 3Gb/32Gb, 2D SE4750, Wi-Fi, BT, 4G, Camera, БП, Numeric RUS, 6000 mAh) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Pro (полный, 4.5", Android 9, MT 6762, 3Gb/32Gb, 2D SE4750, Wi-Fi, BT, NFC, 4G, GPS, Camera, БП, Numeric RUS, IP67, 6000m, ПО: DataMobile Online Маркировка) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Pro (4.5", Android 9.0, MT 6762, 3Gb/32Gb, 2D SE4750, Wi-Fi, BT, NFC, 4G, GPS, Camera, БП, IP67, 6000 mAh) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Pro (полный, 4.5", Android 9, MT 6762, 4Gb/64Gb, 2D SE4750, Wi-Fi, BT, NFC, 4G, GPS, Camera, БП, Numeric RUS, IP67, 6000m, ПО: DataMobile Online Маркировка) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Pro (полный, 4/64, 4.5", Android 9.0, MT 6762, 2D SE4750, Wi-Fi, BT, NFC, 4G, GPS, Camera, БП, IP67, 6000 mAh) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Pro (расширенный, 4.5", Android 9, MT 6762, 3Gb, 32Gb, SE4750, Wi-Fi, BT, 4G, Camera, IP67, 6000 mAh, 54 кл.) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Pro (полный, 4.5", Android 9.0, MT 6762, 3Gb, 32Gb, 2D SE4750, Wi-Fi, BT, NFC, 4G, GPS, Camera, БП, IP67, 6000 mAh, 54 кл.) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Pro (расширенный, 4.5", Android 9.0, MT 6762, 3Gb, 32Gb, SE4850 дальнобойный, Wi-Fi, BT, 4G, Camera, IP67, 6000 mAh) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Pro (полный, 4.5", Android 9.0, MT 6762, 3Gb/32Gb, SE4850 дальнобойный, Wi-Fi, BT, NFC, 4G, GPS, Camera, БП, IP67, 6000 mAh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры сканирования | ||||||||||
Тип сканера | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер |
Считыватель | Zebra SE4750 | Zebra SE4750 | Zebra SE4750 | Zebra SE4750 | Zebra SE4750 | Zebra SE4750 | Zebra SE4750 | Zebra SE4750 | Zebra SE4850 | Zebra SE4850 |
Тип считываемых штрихкодов | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D |
Максимальное расстояние считывания, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Совместимость с Маркировкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Основные характеристики | ||||||||||
Операционная система | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Объем памяти | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб |
Оперативная память | 3 Гб | 3 Гб | 3 Гб | 3 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 3 Гб | 3 Гб | 3 Гб | 3 Гб |
Количество кнопок | 54 | 32 | 54 | 32 | 54 | 32 | 54 | 54 | 32 | 32 |
Слот для карт памяти | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рукоятка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подставка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Емкость аккумулятора | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh |
Параметры экрана | ||||||||||
Диагональ экрана | 4,5" | 4,5" | 4,5" | 4,5" | 4,5" | 4,5" | 4,5" | 4,5" | 4,5" | 4,5" |
Разрешение | 480 x 854 | 480 x 854 | 480 x 854 | 480 x 854 | 480 x 854 | 480 x 854 | 480 x 854 | 480 x 854 | 480 x 854 | 480 x 854 |
Сенсорный экран | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Цветной экран | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Интерфейсы подключения | ||||||||||
Проводные | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Беспроводные | Wi-Fi, Bluetooth, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 3G, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 3G, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, NFC | Wi-Fi, Bluetooth, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 3G, 4G, NFC |
Физические характеристики | ||||||||||
Рабочая температура, °С | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 |
Степень защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Габариты (Д x Ш x В), мм | 236 x 81 x 36 | 236 x 81 x 36 | 236 x 81 x 36 | 236 x 81 x 36 | 236 x 81 x 36 | 236 x 81 x 36 | 236 x 81 x 36 | 236 x 81 x 36 | 236 x 81 x 36 | 236 x 81 x 36 |
Масса, кг | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.