Отличающиеся характеристики
| Терминал сбора данных Urovo V5100 (Android 7.1, 2D, Honeywell N6603, BT, Wi-Fi, GSM, 2G, 3G, 4G, 5.0MP (rear camera), RAM2GB, ROM16GB, 1.4GHz, 3.5", 31 кл, 4500mAh, 385g, IP64) | Терминал сбора данных Urovo V5100 (Android 7.1, 2D Imager, Motorola SE4750MR, BT, Wi-Fi, GSM, 2G, 3G, 4G, 5.0MP (cam.), RAM2GB/ROM16GB, 1.4 GHz , 3.5", 31 кл., 4500 mAh, 385g, IP 64) | Терминал сбора данных Urovo V5100 (Android 7.1, 2D, Honeywell N6603, BT, Wi-Fi, GSM, 2G, 3G, 4G, GPS, GUN, UNF 1-8 м,5.0MP cam, RAM2GB, ROM16GB, 1.4GHz, 3.5", 31 кл, 4500mAh, 385g, IP64) |
---|---|---|---|
Параметры сканирования | |||
Тип сканера | Имиджер | Имиджер | Имиджер |
Считыватель | Honeywell N6603 | Motorola SE4750MR | Honeywell N6603 |
Тип считываемых штрихкодов | 1D / 2D | 1D / 2D | 1D / 2D |
Максимальное расстояние считывания, мм | - | - | - |
Совместимость с Маркировкой | Да | Да | Да |
Основные характеристики | |||
Операционная система | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 |
Объем памяти | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб |
Оперативная память | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб |
Количество кнопок | 31 | 31 | 31 |
Слот для карт памяти | MicroSD | MicroSD/FT | MicroSD/FT |
Рукоятка | Нет | Нет | Нет |
Подставка | Нет | Да | Да |
Емкость аккумулятора | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
Параметры экрана | |||
Диагональ экрана | 3,5" | 3,5" | 3,5" |
Разрешение | 480 x 640 | 320 х 240 | 320 х 240 |
Сенсорный экран | Да | Да | Да |
Цветной экран | Да | Да | Да |
Интерфейсы подключения | |||
Проводные | USB | USB | USB |
Проводные интерфейсы | USB | USB | USB |
Беспроводные | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 3G, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 3G, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 3G, 4G |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi / Bluetooth / GSM / 2G / 3G / 4G | Wi-Fi / Bluetooth / GSM / 2G / 3G / 4G | Wi-Fi / Bluetooth / GSM / 2G / 3G / 4G |
Физические характеристики | |||
Рабочая температура, °С | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 |
Степень защиты | IP64 | IP64 | IP64 |
Габариты (Д x Ш x В), мм | 192 x 74 x 161 | 192 x 74 x 161 | 192 x 74 x 161 |
Масса, кг | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.