Отличающиеся характеристики
| Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (15.1, LCD, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (15.1, LЕD, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (3.01, LCD, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (3.01, LЕD, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (32.1, LCD, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (32.1, LЕD, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (6.01, LCD, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (6.01, LЕD, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (6.01, LЕD, USB, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (32.1, LЕD, USB, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (3.01, LЕD, USB, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (15.1, LЕD, USB, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (3.01, LCD, USB, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (6.01, LCD, USB, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (32.1, LCD, USB, АКБ) | Весы фасовочные Mercury M-ER 326AFU (15.1, LCD, USB, АКБ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры взвешивания | ||||||||||||||||
Максимальный предел взвешивания, кг | 15 | 15 | 3 | 3 | 32 | 32 | 6 | 6 | 6 | 32 | 3 | 15 | 3 | 6 | 32 | 15 |
Минимальный предел взвешивания, кг | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,05 |
Дискретность отсчета, г | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
Диапазон тарирования, кг | 15 | 15 | 3 | 3 | 32 | 32 | 6 | 6 | 6 | 32 | 3 | 15 | 3 | 6 | 32 | 15 |
Особенности конструкции | ||||||||||||||||
Наличие стойки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дисплей | ||||||||||||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | Светодиодный | Жидкокристаллический | Светодиодный | Жидкокристаллический | Светодиодный | Жидкокристаллический | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический |
Интерфейсы подключения | ||||||||||||||||
USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
RS-232 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ethernet | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Параметры питания | ||||||||||||||||
Электропитание | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA | Блок питания 5,8V/500mA |
Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
Габаритные параметры | ||||||||||||||||
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 | 256 x 206 |
Масса, кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.