Модель | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (1000.2) | 32 240 ₽ | |||
Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (1500.2) | 32 240 ₽ | |||
Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (2000.2) | 32 240 ₽ | |||
Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (3000.2) | 32 240 ₽ | |||
Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (600.2) | 32 240 ₽ | |||
Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (5000.2) | 38 290 ₽ | |||
Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (10000.2) | 55 260 ₽ | |||
Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (6000.2) | 55 260 ₽ |
Отличающиеся характеристики
| Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (600.2) | Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (3000.2) | Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (2000.2) | Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (1500.2) | Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (1000.2) | Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (5000.2) | Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (6000.2) | Весы стержневые Невские ВСП4-С9 (10000.2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры взвешивания | ||||||||
Максимальный предел взвешивания, кг | 600 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 5000 | 6000 | 10000 |
Минимальный предел взвешивания, кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дискретность отсчета, г | 100/200 | 500/1000 | 500/1000 | 500/1000 | 200/500 | 1000/2000 | 1000/2000 | 2000/5000 |
Диапазон тарирования, кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
Особенности конструкции | ||||||||
Тип весов | Стержневые | Стержневые | Стержневые | Стержневые | Стержневые | Стержневые | Стержневые | Стержневые |
Наличие стойки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция печати этикеток | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дисплей | ||||||||
Тип дисплея | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный |
Интерфейсы подключения | ||||||||
USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
RS-232 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Ethernet | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Параметры питания | ||||||||
Электропитание | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель |
Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
Условия эксплуатации | ||||||||
Диапазон рабочих температур, С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
Габаритные параметры | ||||||||
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер платформы (ДхШ), мм | 1200 x 100 | 1200 x 100 | 1200 x 100 | 1200 x 100 | 1200 x 100 | 1200 x 120 | 1200 x 150 | 1300 x 150 |
Масса, кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.