|
Отличающиеся характеристики
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3215 (фронт. доступ, 21,5", J6412, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., Креп. пин-пад, Креп. ФР)
147 500 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3215 (Pro, 21,5", miniPC:N100, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind.light, Кр.пин-пад., Кр.ФР., УЗО, Розетка, чёрная)
154 900 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3215 (Pro, 21,5", miniPC:N100, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind.light, Кр.пин-пад., Кр.ФР., УЗО, Розетка)
154 900 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3215 (фронт. доступ, 21,5", J6412, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi,с ОС, Frontol, Mindeo, Ind. light, Кр. пин-пад., Кр. ФР.)
156 500 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3215 (Pro, 21,5", miniPC:N100, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind.light, Кр.пин-пад., Кр.ФР., УЗО, Розетка)
161 200 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3215 (Pro, 21,5", miniPC:N100, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, Windows 10 IoT, Frontol, Mindeo, Ind.light, Кр.пин-пад., Кр.ФР., УЗО, Розетка, чёрная)
162 200 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3215 (Pro, 21,5", miniPC:N100, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, Windows 10 IoT, Frontol, Mindeo, Ind.light, Кр.пин-пад., Кр.ФР., УЗО, Розетка)
162 300 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3215 (Pro, 21,5", miniPC:N100, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, Windows 10 IoT, Frontol, Mindeo, Ind.light, Кр.пин-пад., Кр.ФР., УЗО, Розетка)
168 600 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенсорный дисплей | ||||||||
| Тип экрана | LED | LCD | LCD | LED | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Диагональ, дюймов | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" |
| Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Системные характеристики | ||||||||
| Процессор | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel N100 | Intel N100 | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 |
| Оперативная память | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
| Накопитель | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 256 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 256 Гб |
| Интерфейсы | 4 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI | 2 x RS-232, 6 x USB, 1 x Ethernet,1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Audio, 1 x Mic | 2 x RS-232, 6 x USB, 1 x Ethernet,1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Audio, 1 x Mic | 4 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI | 2 x RS-232, 6 x USB, 1 x Ethernet,1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Audio, 1 x Mic | 2 x RS-232, 6 x USB, 1 x Ethernet,1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Audio, 1 x Mic | 2 x RS-232, 6 x USB, 1 x Ethernet,1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Audio, 1 x Mic | 2 x RS-232, 6 x USB, 1 x Ethernet,1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Audio, 1 x Mic |
| Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение | ||||||||
| Операционная система | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT |
| Учётная программа | Нет | Нет | Нет | Frontol Selfie | Нет | Frontol Selfie | Frontol Selfie | Frontol Selfie |
| Дополнительные оборудование | ||||||||
| Сканер штрих-кодов | Mindeo FS-X4 | Mindeo MP768i | Mindeo MP768i | Mindeo FS-X4 | Mindeo MP768i | Mindeo MP768i | Mindeo MP768i | Mindeo MP768i |
| Биоптический сканнер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Принтер чеков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Фискальный регистратор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Банковский терминал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ридер магнитных карт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Весы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Опции | ||||||||
| Система оповещения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Световая колонна | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Динамиками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера контроля (весов) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель фискального регистратора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель банковского терминала | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель ручного сканера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель рулонов пакетов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Полка для корзины | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Платформа с модулем контроля веса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тумба | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стойка | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Параметры питания | ||||||||
| Электропитание | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник бесперебойного питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габаритные параметры | ||||||||
| Высота x Ширина x Длина, мм | 985 x 364 x 322 | 932 x 383 x 138,2 | 932 x 383 x 138,2 | 985 x 364 x 322 | 932 x 383 x 138,2 | 932 x 383 x 138,2 | 932 x 383 x 138,2 | 932 x 383 x 138,2 |
| Масса, кг | 19 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Дополнительная информация | ||||||||
| Тип корпуса | Настенный | Настольный | Настольный | Настенный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный |
| Материал корпуса | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал |
| Цвет | Белый | Черный | Белый | Белый | Белый | Черный | Белый | Белый |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.