|
Отличающиеся характеристики
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (без ФН, USB, RS-232, черный)
37 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (без ФН, USB, RS-232, белый)
37 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (без ФН, USB, RS-232, Ethernet, черный)
39 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (без ФН, USB, RS-232, Ethernet, белый)
39 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (без ФН, USB, RS-232, 2 x Ethernet, черный)
41 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (без ФН, USB, RS-232, 2 x Ethernet, белый)
41 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 15 мес, USB, RS-232, черный)
49 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 15 мес, USB, RS-232, белый)
49 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 15 мес, USB, RS-232, Ethernet, черный)
51 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 15 мес, USB, RS-232, Ethernet, белый)
51 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 15 мес, USB, RS-232, 2 x Ethernet, белый)
53 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 15 мес, USB, RS-232, 2 x Ethernet, черный)
53 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 36 мес, USB, RS-232, черный)
54 900 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 36 мес, USB, RS-232, белый)
54 900 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 36 мес, USB, RS-232, Ethernet, черный)
56 900 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 36 мес, USB, RS-232, Ethernet, белый)
56 900 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 36 мес, USB, RS-232, 2 x Ethernet, белый)
58 900 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01ФМ (ФН 36 мес, USB, RS-232, 2 x Ethernet, черный)
58 900 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соответствует 54ФЗ | ||||||||||||||||||
| Совместимость с ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фискальный накопитель | без ФН | без ФН | без ФН | без ФН | без ФН | без ФН | 15 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
| Возможности беспроводного подключения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметры принтера | ||||||||||||||||||
| Способ печати | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать |
| Скорость печати, мм/секунду | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество символов в строке | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Наличие автоотрезчика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Расходные материалы | ||||||||||||||||||
| Тип чековой ленты | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага |
| Ширина чековой ленты, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр рулона чековой ленты, мм | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 |
| Параметры программирования | ||||||||||||||||||
| Количество программируемых товаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разрядность вводимых сумм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество кассиров | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество типов оплаты | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Количество отделов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Количество налоговых ставок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Параметры подключения | ||||||||||||||||||
| Интерфейсы | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, 2 x Ethernet | USB, RS-232, 2 x Ethernet | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, 2 x Ethernet | USB, RS-232, 2 x Ethernet | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, 2 x Ethernet | USB, RS-232, 2 x Ethernet |
| Опциональное подключение | Ethernet | Ethernet | - | - | - | - | Ethernet | Ethernet | - | - | - | - | Ethernet | Ethernet | - | - | - | - |
| Передача данных в ОФД | ||||||||||||||||||
| Интерфейс для передачи данных в ОФД | USB | USB | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB | USB | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB | USB | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet |
| Подключаемое оборудование | ||||||||||||||||||
| Денежный ящик 24V | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дисплей покупателя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сканер штрих-кода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Параметры питания | ||||||||||||||||||
| Блок питания | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Автономное питание | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные параметры | ||||||||||||||||||
| Ширина x Длина x Высота, мм | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 | 152х220х150,5 |
| Масса, кг | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | Белый | Черный | Белый | Черный | Белый | Черный | Белый | Черный | Белый | Белый | Черный | Черный | Белый | Черный | Белый | Белый | Черный |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.