Компактный фискальный регистратор для небольших торговых торговых точек, но с большим ресурсом печати.
РИТЕЙЛ-02Ф — это современный фискальный регистратор (ФР), основная задача которого — пробивать чеки и передавать данные о каждой продаже в ФНС через ОФД (Оператора фискальных данных). Это обязательный для любого магазина аппарат, который печатает чеки и фиксирует все операции.
Это идеальное решение для малого и среднего бизнеса с интенсивным покупательским потоком. Он отлично проявит себя в:
РИТЕЙЛ-02Ф — это разумный выбор, который сочетает в себе доступную цену, проверенную надежность и полное соответствие 54-ФЗ. Это тот аппарат, который будет годами работать без сбоев, помогая вашему бизнесу расти и развиваться.
|
Отличающиеся характеристики
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (без ФН, USB, RS-232, без разъема ДЯ, белый)
17 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (без ФН, USB, RS-232, с разъемом ДЯ, белый)
17 700 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (без ФН, USB, RS-232, с разъемом ДЯ, черный)
17 700 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (без ФН, USB, RS-232, без разъема ДЯ, черный)
21 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (без ФН, USB, RS-232, Wi-Fi, с разъемом ДЯ, черный)
23 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (без ФН, USB, RS-232, Wi-Fi, с разъемом ДЯ, белый)
23 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (без ФН, USB, RS-232, Ethernet, с разъемом ДЯ, черный)
24 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (без ФН, USB, RS-232, Ethernet, с разъемом ДЯ, белый)
24 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (без ФН, USB, RS-232, с разъемом ДЯ, с автоотрезчиком, черный)
28 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, RS-232, без разъема ДЯ, белый)
29 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, RS-232, с разъемом ДЯ, белый)
29 700 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, RS-232, с разъемом ДЯ, черный)
29 700 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (без ФН, USB, Ethernet, с разъемом ДЯ, с автоотрезчиком, черный)
30 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, RS-232, без разъема ДЯ, черный)
33 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, RS-232, без разъема ДЯ, белый)
35 400 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, RS-232, Wi-Fi, с разъемом ДЯ, черный)
35 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, RS-232, Wi-Fi, с разъемом ДЯ, белый)
35 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, RS-232, с разъемом ДЯ, белый)
35 600 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, RS-232, с разъемом ДЯ, черный)
35 600 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, RS-232, Ethernet, с разъемом ДЯ, черный)
36 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, RS-232, Ethernet, с разъемом ДЯ, белый)
36 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, RS-232, без разъема ДЯ, черный)
38 900 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, RS-232, с разъемом ДЯ, с автоотрезчиком, черный, плюс ОФД)
40 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, RS-232, с разъемом ДЯ, с автоотрезчиком, черный)
40 500 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, RS-232, Wi-Fi, с разъемом ДЯ, черный)
41 400 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, RS-232, Wi-Fi, с разъемом ДЯ, белый)
41 400 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, Ethernet, с разъемом ДЯ, с автоотрезчиком, черный, плюс ОФД)
42 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 15 месяцев, USB, Ethernet, с разъемом ДЯ, с автоотрезчиком, черный)
42 000 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, RS-232, с разъемом ДЯ, с автоотрезчиком, черный, плюс ОФД)
46 400 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, RS-232, с разъемом ДЯ, с автоотрезчиком, черный)
46 400 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, Ethernet, с разъемом ДЯ, с автоотрезчиком, черный, плюс ОФД)
47 900 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, Ethernet, с разъемом ДЯ, с автоотрезчиком, черный)
47 900 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, RS-232, Ethernet, с разъемом ДЯ, черный)
54 400 ₽
|
Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-02Ф (ФН 36 месяцев, USB, RS-232, Ethernet, с разъемом ДЯ, белый)
54 400 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соответствует 54ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость с ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фискальный накопитель | без ФН | без ФН | без ФН | без ФН | без ФН | без ФН | без ФН | без ФН | без ФН | 15 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | без ФН | 15 месяцев | 36 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 36 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
| Возможности беспроводного подключения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметры принтера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ печати | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать |
| Скорость печати, мм/секунду | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Количество символов в строке | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Наличие автоотрезчика | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Расходные материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип чековой ленты | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага |
| Ширина чековой ленты, мм | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Диаметр рулона чековой ленты, мм | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 |
| Параметры программирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество программируемых товаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разрядность вводимых сумм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество кассиров | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество типов оплаты | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Количество отделов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Количество налоговых ставок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Параметры подключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232, Wi-Fi | USB, RS-232, Wi-Fi | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, Ethernet | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232, Wi-Fi | USB, RS-232, Wi-Fi | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, RS-232, Wi-Fi | USB, RS-232, Wi-Fi | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, RS-232 | USB, RS-232 | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet |
| Опциональное подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Передача данных в ОФД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс для передачи данных в ОФД | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Подключаемое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежный ящик 24V | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дисплей покупателя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сканер штрих-кода | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметры питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V |
| Автономное питание | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина x Длина x Высота, мм | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 | 107х162х100 |
| Масса, кг | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Белый | Черный | Белый | Черный | Белый | Белый | Черный | Черный | Черный | Белый | Черный | Белый | Белый | Черный | Черный | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.