Кассовое решение для торговых точек с низкой и средней посещаемостью.
Фискальный регистратор РР-04Ф это младшая модель из линейки онлайн-касс производителя RR Electro. Как и более дорогих моделях тут также используются чекопечатающие механизмы японского производства.
Меньшая цена обусловлена ориентированностью на другой сегмент рынка, вследствие чего тут нет автоматической отрезки чека и меньшая скорость печати чека. Поэтому он подойдет для торговых точек со средней проходимостью, например для небольших магазинов, минимаркетов, магазинов одежды / обуви, ларьков.
Преимущества РР-04Ф:
Отличающиеся характеристики
| Фискальный регистратор РР-04Ф (без ФН, USB, RS-232, Ethernet, белый) | Фискальный регистратор РР-04Ф (без ФН, USB, RS-232, Ethernet, черный) | Фискальный регистратор РР-04Ф (без ФН, USB, RS-232, Wi-fi, белый) | Фискальный регистратор РР-04Ф (без ФН, USB, RS-232, Wi-fi, черный) | Фискальный регистратор РР-04Ф (ФН 15 мес, USB, RS-232, Ethernet, белый) | Фискальный регистратор РР-04Ф (ФН 15 мес, USB, RS-232, Ethernet, черный) | Фискальный регистратор РР-04Ф (ФН 15 мес, USB, RS-232, Wi-fi, черный) | Фискальный регистратор РР-04Ф (ФН 15 мес, USB, RS-232, Wi-fi, белый) | Фискальный регистратор РР-04Ф (ФН 36 мес, USB, RS-232, Ethernet, белый) | Фискальный регистратор РР-04Ф (ФН 36 мес, USB, RS-232, Ethernet, черный) | Фискальный регистратор РР-04Ф (ФН 36 мес, USB, RS-232, Wi-fi, белый) | Фискальный регистратор РР-04Ф (ФН 36 мес, USB, RS-232, Wi-fi, черный) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует 54ФЗ | ||||||||||||
Совместимость с ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фискальный накопитель | без ФН | без ФН | без ФН | без ФН | 15 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 15 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
Возможности беспроводного подключения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Параметры принтера | ||||||||||||
Способ печати | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать | Термопечать |
Скорость печати, мм/секунду | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Количество символов в строке | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Наличие автоотрезчика | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Расходные материалы | ||||||||||||
Тип чековой ленты | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага | Термобумага |
Ширина чековой ленты, мм | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Диаметр рулона чековой ленты, мм | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 |
Параметры программирования | ||||||||||||
Количество программируемых товаров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрядность вводимых сумм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество кассиров | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество типов оплаты | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество отделов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество налоговых ставок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Параметры подключения | ||||||||||||
Интерфейсы | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Wi-Fi | USB, RS-232, Wi-Fi | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Wi-Fi | USB, RS-232, Wi-Fi | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Ethernet | USB, RS-232, Wi-Fi | USB, RS-232, Wi-Fi |
Опциональное подключение | Wi-Fi | Wi-Fi | - | - | Wi-Fi | Wi-Fi | - | - | Wi-Fi | Wi-Fi | - | - |
Передача данных в ОФД | ||||||||||||
Интерфейс для передачи данных в ОФД | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Wi-Fi | USB, Wi-Fi | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Wi-Fi | USB, Wi-Fi | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Wi-Fi | USB, Wi-Fi |
Подключаемое оборудование | ||||||||||||
Денежный ящик 24V | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей покупателя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сканер штрих-кода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры питания | ||||||||||||
Блок питания | 7.5V | 7.5V | 7.5V | 7.5V | 7.5V | 7.5V | 7.5V | 7.5V | 7.5V | 7.5V | 7.5V | 7.5V |
Автономное питание | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габаритные параметры | ||||||||||||
Ширина x Длина x Высота, мм | 110x165x100 | 110x165x100 | 110x165x100 | 110x165x100 | 110x165x100 | 110x165x100 | 110x165x100 | 110x165x100 | 110x165x100 | 110x165x100 | 110x165x100 | 110x165x100 |
Масса, кг | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Дополнительная информация | ||||||||||||
Цвет | Белый | Черный | Белый | Черный | Белый | Черный | Черный | Белый | Белый | Черный | Белый | Черный |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.