Надежный сенсорный POS-терминал АТОЛ Optima поможет автоматизировать любую торговую точку.
- Процессор - Intel Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц
- Оперативная память - 4ГБ, накопитель данных - 64ГБ
- Интерфейсы - Ethernet, Wi-Fi, BT, USB - 10шт, COM - 2шт, HDMI
- Экран - LCD, сенсорный, влагозащищенный, IPS 11.6" 1920х1080
- Операционная система - Windows 10
|
Отличающиеся характеристики
|
Сенсорный терминал ATOL Optima (11.6", J3455, 8 ГБ DDR3L, SSD 128 Гб M.2, без АКБ, без ОС, V7 Lite )
32 500 ₽
|
Сенсорный терминал ATOL Optima (11.6", J3455, 8 ГБ DDR3L, SSD 128 Гб M.2, без АКБ, Windows 10 IoT, V7 Lite )
36 500 ₽
|
Сенсорный терминал ATOL Optima (11.6", N100, 8 ГБ DDR4, SSD 128 Гб M.2, без АКБ, без ОС, V8)
39 400 ₽
|
Сенсорный терминал ATOL Optima (11.6", N100, 8 ГБ DDR4, SSD 128 Гб M.2, АКБ, без ОС, V8)
41 800 ₽
|
Сенсорный терминал ATOL Optima (11.6", N100, 8 ГБ DDR4, SSD 128 Гб M.2, без АКБ, Windows 10 IoT, V8)
42 400 ₽
|
Сенсорный терминал ATOL Optima (11.6", N100, 8 ГБ DDR4, SSD 256 Гб M.2, без АКБ, без ОС, V8)
43 400 ₽
|
Сенсорный терминал ATOL Optima (11.6", N100, 8 ГБ DDR4, SSD 128 Гб M.2, АКБ, Windows 10 IoT, V8)
44 800 ₽
|
Сенсорный терминал ATOL Optima (11.6", N100, 8 ГБ DDR4, SSD 256 Гб M.2, АКБ, без ОС, V8)
45 800 ₽
|
Сенсорный терминал ATOL Optima (11.6", N100, 8 ГБ DDR4, SSD 256 Гб M.2, без АКБ, Windows 10 IoT, V8)
46 400 ₽
|
Сенсорный терминал ATOL Optima (11.6", N100, 8 ГБ DDR4, SSD 256 Гб M.2, АКБ, Windows 10 IoT, V8)
48 800 ₽
|
Сенсорный терминал ATOL Optima (11.6", N100, 8 ГБ DDR3L, SSD 128 Гб M.2, без АКБ, АстраЛинукс "Орел", V8)
49 600 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системные характеристики | |||||||||||
| Модель POS-терминала | ATOL Optima | ATOL Optima | ATOL Optima | ATOL Optima | ATOL Optima | ATOL Optima | ATOL Optima | ATOL Optima | ATOL Optima | ATOL Optima | ATOL Optima |
| Процессор | Intel Celeron J3455, Quad Core, 1,5 - 2,3 GHz | Intel Celeron J3455, Quad Core, 1,5 - 2,3 GHz | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 |
| Оперативная память | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
| Накопитель | SSD M2 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD M2 256 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD M2 256 Гб | SSD M2 256 Гб | SSD M2 256 Гб | M.2SSD 128 Гб |
| Интерфейсы | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x RJ12, 1 x AUX, 1 x DC-in | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x RJ12, 1 x AUX, 1 x DC-in | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x RJ12, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x RJ12, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x RJ12, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x RJ12, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x RJ12, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x RJ12, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x RJ12, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x RJ12, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x RJ11, 1 x Audio (mic + speaker), 1 x DC-in (4 pin) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| Программное обеспечение | |||||||||||
| Операционная система | Без ОС | Windows 10 IoT | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Без ОС | Windows 10 IoT | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Astra Linux «Орел» |
| Характеристики монитора | |||||||||||
| Тип экрана | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Диагональ, дюймов | 11.6" | 11.6" | 11.6" | 11.6" | 11.6" | 11.6" | 11.6" | 11.6" | 11.6" | 11.6" | 11.6" |
| Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Сенсорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные оборудование | |||||||||||
| Клавиатура | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ридер магнитных карт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дисплей покупателя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габаритные параметры | |||||||||||
| Ширина x Длина x Высота, мм | 287 x 180 x 110 | 287 x 180 x 110 | 287 x 180 x 110 | 287 x 180 x 110 | 287 x 180 x 110 | 287 x 180 x 110 | 287 x 180 x 110 | 287 x 180 x 110 | 287 x 180 x 110 | 287 x 180 x 110 | 287 x 180 x 110 |
| Масса, кг | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Дополнительная информация | |||||||||||
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.