|
Отличающиеся характеристики
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PCAP, J3455, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС)
35 890 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PCAP, J3455, RAM 8Gb, SSD 128Gb, MSR, без ОС)
35 890 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС)
38 650 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 128Gb, MSR, без ОС)
38 650 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PCAP, J3455, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, Windows 10 IoT)
40 740 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PCAP, J3455, RAM 8Gb, SSD 128Gb, MSR, Windows 10 IoT)
40 740 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, Windows 10 IoT)
43 500 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 128Gb, MSR, Windows 10 IoT)
43 500 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PRO, PCAP, N100, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС)
60 237 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PRO, PCAP, N100, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС)
62 856 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PRO, PCAP, N100, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, Windows 10 IoT)
65 087 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS 101 17" (PRO, PCAP, N100, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, Windows 10 IoT)
67 706 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системные характеристики | ||||||||||||
| Модель POS-терминала | POScenter POS 101 | POScenter POS 101 | POScenter POS 101 | POScenter POS 101 | POScenter POS 101 | POScenter POS 101 | POScenter POS 101 | POScenter POS 101 | POScenter POS 101 | POScenter POS 101 | POScenter POS 101 | POScenter POS 101 |
| Процессор | Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz | Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz | Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz | Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz | Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz | Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz | Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz | Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 |
| Оперативная память | 8 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
| Накопитель | SSD M2 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD M2 128 Гб |
| Интерфейсы | 6 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line out | 6 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line out | 6 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line out | 6 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line out | 6 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line out | 6 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line out | 6 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line out | 6 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line out | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) |
| Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение | ||||||||||||
| Операционная система | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT |
| Характеристики монитора | ||||||||||||
| Тип экрана | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Диагональ, дюймов | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Разрешение | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 |
| Сенсорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные оборудование | ||||||||||||
| Клавиатура | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ридер магнитных карт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дисплей покупателя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габаритные параметры | ||||||||||||
| Ширина x Длина x Высота, мм | 380 х 173 х 370 | 380 х 173 х 370 | 380 х 173 х 370 | 380 х 173 х 370 | 380 х 173 х 370 | 380 х 173 х 370 | 380 х 173 х 370 | 380 х 173 х 370 | 380 х 173 х 370 | 380 х 173 х 370 | 380 х 173 х 370 | 380 х 173 х 370 |
| Масса, кг | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Дополнительная информация | ||||||||||||
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.