|
Отличающиеся характеристики
|
Сенсорный терминал POScenter POS90 Pro (15", PCAP, N100, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, 90W, MSR, белый, без ОС)
47 142 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS90 Pro (15", PCAP, N100, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, 90W, без MSR, без ОС)
47 142 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS90 Pro (15", PCAP, N100, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, 90W, MSR, без ОС)
48 452 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS90 Pro (15", PCAP, N100, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, 90W, без MSR, без ОС)
48 452 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS90 Pro (15", PCAP, N100, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, 90W, MSR, без ОС)
49 761 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS90 Pro (15", PCAP, N100, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, 90W, MSR, белый, Windows 10 IoT)
51 992 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS90 Pro (15", PCAP, N100, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, 90W, без MSR, Windows 10 IoT)
51 992 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS90 Pro (15", PCAP, N100, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, 90W, без MSR, Windows 10 IoT)
53 302 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS90 Pro (15", PCAP, N100, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, 90W, MSR, Windows 10 IoT)
53 302 ₽
|
Сенсорный терминал POScenter POS90 Pro (15", PCAP, N100, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, 90W, MSR, Windows 10 IoT)
54 611 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системные характеристики | ||||||||||
| Модель POS-терминала | POScenter POS90 Pro | POScenter POS90 Pro | POScenter POS90 Pro | POScenter POS90 Pro | POScenter POS90 Pro | POScenter POS90 Pro | POScenter POS90 Pro | POScenter POS90 Pro | POScenter POS90 Pro | POScenter POS90 Pro |
| Процессор | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 |
| Оперативная память | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
| Накопитель | M.2SSD 128 Гб | M.2SSD 128 Гб | M.2SSD 128 Гб | M.2SSD 128 Гб | M.2SSD 128 Гб | M.2SSD 128 Гб | M.2SSD 128 Гб | M.2SSD 128 Гб | M.2SSD 128 Гб | M.2SSD 128 Гб |
| Интерфейсы | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio (Mic-in), 1 x Audio (Line out) |
| Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение | ||||||||||
| Операционная система | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT |
| Характеристики монитора | ||||||||||
| Тип экрана | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Диагональ, дюймов | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Разрешение | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Сенсорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные оборудование | ||||||||||
| Клавиатура | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ридер магнитных карт | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Дисплей покупателя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габаритные параметры | ||||||||||
| Ширина x Длина x Высота, мм | 295 x 195 x 350 | 295 x 195 x 350 | 295 x 195 x 350 | 295 x 195 x 350 | 295 x 195 x 350 | 295 x 195 x 350 | 295 x 195 x 350 | 295 x 195 x 350 | 295 x 195 x 350 | 295 x 195 x 350 |
| Масса, кг | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Дополнительная информация | ||||||||||
| Цвет | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.