Отличающиеся характеристики
| Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (Android 7.0, 2D Imager SE4710, 4”, Camera, 2Гбх16Гб, Wi-Fi b/g/n, 5200 mAh, Bluetooth, БП) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (Android 7.0, 3G, 2D Imager SE4710, 4”, Camera, 2Гбх16Гб, Wi-Fi b/g/n, 5200 mAh, Bluetooth, БП) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (Android 7.0, 2D Imager SE4710, 4”, 2Гбх16Гб, Wi-Fi, 5200 mAh, Bluetooth, БП + ПО DataMobile, версия Стандарт) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (Android 7.0, 2D Imager SE4710, 4”, 2Гбх16Гб, Wi-Fi b/g/n, 5200 mAh, Bluetooth,БП + MS: Магазин 15 БАЗОВЫЙ) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (Android 7.0, 2D Imager SE4710, 4”, 2Гбх16Гб, Wi-Fi b/g/n, 5200 mAh, Bluetooth,БП + MS: Магазин 15 БАЗОВЫЙ с ЕГАИС) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (Android 7.0, 2D Imager 4710, 4”, 2Гбх16Гб, Wi-Fi, 5200 mAh, Bluetooth, БП + ПО DataMobile, версия Стандарт Pro) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (4", Android 7.0, 2Gb/16Gb, 2D SE4710 Imager, Wi-Fi, BT, БП, 5200 mAh, MS: Магазин 15 Базовый с Кировкой) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (Android 7.0, 2D Imager SE4710, 4”, 2Гбх16Гб, Wi-Fi b/g/n, 5200 mAh, Bluetooth,БП + MS: Магазин 15 РАСШИРЕННЫЙ) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (4", Android 7.0, 2Gbx16Gb, 2D SE4710, Wi-Fi, BT, БП, Numeric RUS, 5200 мАч + ПО:Стандарт PRO Маркировка + ЕГАИС) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (4", Android 7.0, 2Gbx16Gb, 2D SE4710, Wi-Fi, BT, БП, Numeric RUS, 5200 мАч + ПО:Online Lite Маркировка + ЕГАИС) | Мобильный терминал АТОЛ SMART.Lite (4", Android 7.0, 2Gbx16Gb, 2D SE4710, Wi-Fi, BT, БП, Numeric RUS, 5200 мАч + ПО:Online Маркировка + ЕГАИС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры сканирования | |||||||||||
Тип сканера | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | |||
Считыватель | Motorola SE4710 | Motorola SE4710 | Motorola SE4710 | Motorola SE4710 | Motorola SE4710 | Motorola SE4710 | Motorola SE4710 | Motorola SE4710 | |||
Тип считываемых штрихкодов | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | |||
Максимальное расстояние считывания, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Совместимость с Маркировкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Основные характеристики | |||||||||||
Операционная система | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | |||
Объем памяти | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | |||
Оперативная память | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | |||
Количество кнопок | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Слот для карт памяти | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
Рукоятка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
Подставка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Емкость аккумулятора | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | |||
Параметры экрана | |||||||||||
Диагональ экрана | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | |||
Разрешение | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | |||
Сенсорный экран | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Цветной экран | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Интерфейсы подключения | |||||||||||
Проводные | micro USB | micro USB | micro USB | micro USB | micro USB | micro USB | micro USB | micro USB | |||
Проводные интерфейсы | micro USB | micro USB | micro USB | micro USB | micro USB | micro USB | micro USB | micro USB | |||
Беспроводные | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 3G | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi / Bluetooth / GSM / 2G / 3G | Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi / Bluetooth | |||
Физические характеристики | |||||||||||
Рабочая температура, °С | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | |||
Степень защиты | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | |||
Габариты (Д x Ш x В), мм | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Масса, кг | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.