Отличающиеся характеристики
| Терминал сбора данных Urovo DT50 (Android 9.0, 2D, Honeywell N6603, BT, Wi-Fi, GSM, 2G, 3G, 4G, GPS, NFC, RAM4GB/ROM64Mb, Octa-core 1.4GHz, 5.7", 6 кл., 4300 mAh, 250 g, IP 67, сен отп) | Терминал сбора данных Urovo DT50 (Android 9.0, 2D, Honeywell N6603, BT, Wi-Fi, GSM, 2G, 3G, 4G, GPS, NFC, RAM2GB/ROM16GB, Octa-core 1.4GHz, 5.7", 6 кл., 4300 mAh, 250g, IP 67, сенс отп) | Терминал сбора данных Urovo DT50 (Android 9.0, 2D, Honeywell N6603, BT, Wi-Fi, GSM, 2G, 3G, 4G, GPS, NFS, 16.0MP (rear camera), RAM4GB, ROM64GB, 2.2GHz, 5.7", 6 кл, 4300mAh, 250g, IP67) |
---|---|---|---|
Параметры сканирования | |||
Тип сканера | Имиджер | Имиджер | Имиджер |
Считыватель | Honeywell N6603 | Honeywell N6603 | Honeywell N6603 |
Тип считываемых штрихкодов | 1D / 2D | 1D / 2D | 1D / 2D |
Максимальное расстояние считывания, мм | - | - | - |
Совместимость с Маркировкой | Да | Да | Да |
Основные характеристики | |||
Операционная система | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Объем памяти | 16 Гб | 16 Гб | 64 Гб |
Оперативная память | 2 Гб | 2 Гб | 4 Гб |
Количество кнопок | 6 | 6 | 6 |
Слот для карт памяти | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
Рукоятка | Нет | Нет | Нет |
Подставка | Нет | Нет | Нет |
Емкость аккумулятора | 4300 mAh | 4300 mAh | 4300 mAh |
Параметры экрана | |||
Диагональ экрана | 5,7" | 5,7" | 5,7" |
Разрешение | 720 x 1280 | 720 x 1280 | 720 x 1440 |
Сенсорный экран | Да | Да | Да |
Цветной экран | Да | Да | Да |
Интерфейсы подключения | |||
Проводные | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Проводные интерфейсы | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Беспроводные | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 3G, 4G, NFC | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 3G, 4G, NFC | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 3G, 4G, NFC |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi / Bluetooth / GSM / 2G / 3G / 4G / NFC | Wi-Fi / Bluetooth / GSM / 2G / 3G / 4G / NFC | Wi-Fi / Bluetooth / GSM / 2G / 3G / 4G / NFC |
Физические характеристики | |||
Рабочая температура, °С | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 |
Степень защиты | IP67 | IP67 | IP67 |
Габариты (Д x Ш x В), мм | 162,6 x 76 x 13,6 | 162,6 x 76 x 13,6 | 162,6 x 76 x 13,6 |
Масса, кг | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.