|
Отличающиеся характеристики
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PM-12/10-A (500, 1200х1000, RS-232, АКБ, без стойки)
69 670 ₽
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PM-12/10-A (1500, 1200х1000, RS-232, АКБ, без стойки)
69 670 ₽
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PM-12/10-A (1000, 1200х1000, RS-232, АКБ, без стойки)
69 670 ₽
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PM-12/10-A (500, 1200х1000, RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки)
73 550 ₽
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PM-12/10-A (1500, 1200х1000, RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки)
73 550 ₽
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PM-12/10-A (1000, 1200х1000, RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки)
73 550 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры взвешивания | ||||||
| Максимальный предел взвешивания, кг | 500 | 1500 | 1000 | 500 | 1500 | 1000 |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 2 | 10 | 4 | 2 | 10 | 4 |
| Дискретность отсчета, г | 100 | 500 | 200 | 100 | 500 | 200 |
| Диапазон тарирования, кг | 500 | 1500 | 1000 | 500 | 1500 | 1000 |
| Особенности конструкции | ||||||
| Тип весов | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные |
| Наличие стойки | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция печати этикеток | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей | ||||||
| Тип дисплея | жидкокристаллический | жидкокристаллический | жидкокристаллический | жидкокристаллический | жидкокристаллический | жидкокристаллический |
| Интерфейсы подключения | ||||||
| USB | нет | нет | нет | да | да | да |
| RS-232 | да | да | да | да | да | да |
| Ethernet | нет | нет | нет | да | да | да |
| Wi-Fi | нет | нет | нет | да | да | да |
| Параметры питания | ||||||
| Электропитание | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания |
| Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
| Условия эксплуатации | ||||||
| Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 |
| Габаритные параметры | ||||||
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 1200 x 1000 x 95 | 1200 x 1000 x 95 | 1200 x 1000 x 95 | 1200 x 1000 x 95 | 1200 x 1000 x 95 | 1200 x 1000 x 95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Масса, кг | 77,3 + 1,4 (модуль + терминал) | 77,3 + 1,4 (модуль + терминал) | 77,3 + 1,4 (модуль + терминал) | 77,3 + 1,4 (модуль + терминал) | 77,3 + 1,4 (модуль + терминал) | 77,3 + 1,4 (модуль + терминал) |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.