| Модель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Весы товарные CAS DBII (300, 600х700) | 50 072 ₽ | |||
| Весы товарные CAS DBII (600, 600х700) | 52 008 ₽ | |||
| Весы товарные CAS DBII (300, 700х800) | 54 120 ₽ | |||
| Весы товарные CAS DBII (600, 700х800) | 55 968 ₽ | |||
| Весы товарные CAS DBII (300, 800х900) | 58 080 ₽ | |||
| Весы товарные CAS DBII (600, 800х900) | 59 928 ₽ |
|
Отличающиеся характеристики
|
Весы товарные CAS DBII (300, 600х700)
50 072 ₽
|
Весы товарные CAS DBII (600, 600х700)
52 008 ₽
|
Весы товарные CAS DBII (300, 700х800)
54 120 ₽
|
Весы товарные CAS DBII (600, 700х800)
55 968 ₽
|
Весы товарные CAS DBII (300, 800х900)
58 080 ₽
|
Весы товарные CAS DBII (600, 800х900)
59 928 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры взвешивания | ||||||
| Максимальный предел взвешивания, кг | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Дискретность отсчета, г | 20/50 | 100/200 | 20/50 | 100/200 | 20/50 | 100/200 |
| Диапазон тарирования, кг | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 |
| Особенности конструкции | ||||||
| Наличие стойки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отделитель этикеток | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функция печати этикеток | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дисплей | ||||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический |
| Интерфейсы подключения | ||||||
| USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| RS-232 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ethernet | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметры питания | ||||||
| Электропитание | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель |
| Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
| Условия эксплуатации | ||||||
| Диапазон рабочих температур, С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
| Габаритные параметры | ||||||
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 600 x 825 x 865 | 600 x 825 x 865 | 700 x 925 x 965 | 700 x 925 x 965 | 800 x 1025 x 965 | 800 x 1025 x 965 |
| Размер платформы (ДхШ), мм. | 600 x 700 | 600 x 700 | 700 x 800 | 700 x 800 | 800 x 900 | 800 x 900 |
| Масса, кг | 31,6 | 31,6 | 42,1 | 42,1 | 47,5 | 47,5 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.