| Модель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (150.2, LCD, АКБ, без стойки) | 41 488 ₽ 37 340 ₽ | |||
| Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (300.2, LCD, АКБ, без стойки) | 41 488 ₽ 37 340 ₽ | |||
| Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (60.2, LCD, АКБ, без стойки) | 41 488 ₽ 37 340 ₽ | |||
| Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (600.2, LCD, АКБ, без стойки) | 41 488 ₽ 37 340 ₽ | |||
| Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (150, RUEW, USB, RS-232, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки) | 46 108 ₽ 41 498 ₽ | |||
| Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (300, RUEW, USB, RS-232, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки) | 46 108 ₽ 41 498 ₽ | |||
| Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (60, RUEW, USB, RS-232, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки) | 46 108 ₽ 41 498 ₽ | |||
| Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (600, RUEW, USB, RS-232, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки) | 46 108 ₽ 41 498 ₽ |
|
Отличающиеся характеристики
|
Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (600.2, LCD, АКБ, без стойки)
41 488 ₽
37 340 ₽
|
Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (60.2, LCD, АКБ, без стойки)
41 488 ₽
37 340 ₽
|
Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (300.2, LCD, АКБ, без стойки)
41 488 ₽
37 340 ₽
|
Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (150.2, LCD, АКБ, без стойки)
41 488 ₽
37 340 ₽
|
Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (600, RUEW, USB, RS-232, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки)
46 108 ₽
41 498 ₽
|
Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (60, RUEW, USB, RS-232, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки)
46 108 ₽
41 498 ₽
|
Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (300, RUEW, USB, RS-232, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки)
46 108 ₽
41 498 ₽
|
Весы товарные Масса-К TB-M AВ1 (150, RUEW, USB, RS-232, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки)
46 108 ₽
41 498 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры взвешивания | ||||||||
| Максимальный предел взвешивания, кг | 600 | 60 | 300 | 150 | 600 | 60 | 300 | 150 |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 2 | 0,2 | 1 | 0,4 | 2 | 0,2 | 1 | 0,4 |
| Дискретность отсчета, г | 100/200 | 10/20 | 50/100 | 20/50 | 100/200 | 10/20 | 50/100 | 20/50 |
| Диапазон тарирования, кг | 300 | 30 | 150 | 60 | 300 | 30 | 150 | 60 |
| Особенности конструкции | ||||||||
| Наличие стойки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отделитель этикеток | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функция печати этикеток | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дисплей | ||||||||
| Тип дисплея | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный |
| Интерфейсы подключения | ||||||||
| USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| RS-232 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Ethernet | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Параметры питания | ||||||||
| Электропитание | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания |
| Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
| Условия эксплуатации | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 |
| Габаритные параметры | ||||||||
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 600 x 800 x 162 | 600 x 800 x 162 | 600 x 800 x 162 | 600 x 800 x 162 | 600 x 800 x 162 | 600 x 800 x 162 | 600 x 800 x 162 | 600 x 800 x 162 |
| Размер платформы (ДхШ), мм. | 600 x 800 | 600 x 800 | 600 x 800 | 600 x 800 | 600 x 800 | 600 x 800 | 600 x 800 | 600 x 800 |
| Масса, кг | 32,1 +2 (модуль + терминал) | 32,1 +2 (модуль + терминал) | 32,1 +2 (модуль + терминал) | 32,1 +2 (модуль + терминал) | 32,1 +2 (модуль + терминал) | 32,1 +2 (модуль + терминал) | 32,1 +2 (модуль + терминал) | 32,1 +2 (модуль + терминал) |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.