|
Отличающиеся характеристики
|
POS-компьютер POSCenter Z2 (V2, Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz, RAM 4Gb, SSD 128Gb, с креплением, без ОС)
25 797 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 (V2, Intel Celeron J4105 1.50GHz, RAM 8Gb, SSD 128Gb, с креплением, без ОС)
28 809 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 (Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz, RAM 4Gb, SSD 128Gb, с креплением, без ОС)
30 550 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 (Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz, RAM 4Gb, SSD 128Gb, без ОС)
30 550 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 (V2, Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz, RAM 4Gb, SSD 128Gb, с креплением, Windows 10 IoT)
30 647 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 (V2, Intel Celeron J4105 1.50GHz, RAM 8Gb, SSD 128Gb, с креплением, Windows 10 IoT)
33 659 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 (Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz, RAM 4Gb, SSD 128Gb, с креплением, Windows 10 IoT)
35 400 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 (Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz, RAM 4Gb, SSD 128Gb, Windows 10 IoT)
35 400 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие параметры | ||||||||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Процессор | ||||||||
| Модель процессора | Intel Celeron J4105 | Intel Celeron J4105 | Intel Celeron J4105 | Intel Celeron J4105 | Intel Celeron J4105 | Intel Celeron J4105 | Intel Celeron J4105 | Intel Celeron J4105 |
| Частота процессора | 1.5 ГГц @ 2.50 ГГц | 1.5 ГГц @ 2.50 ГГц | 1.5 ГГц @ 2.50 ГГц | 1.5 ГГц @ 2.50 ГГц | 1.5 ГГц @ 2.50 ГГц | 1.5 ГГц @ 2.50 ГГц | 1.5 ГГц @ 2.50 ГГц | 1.5 ГГц @ 2.50 ГГц |
| Оперативная память | ||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR4L | DDR4L | DDR4L | DDR4L | DDR4L | DDR4L | DDR4L | DDR4L |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 4 Гб |
| Количество слотов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Накопители данных | ||||||||
| Суммарный объем жестких дисков (HDD) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Объем твердотельного накопителя (SSD) | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб |
| Программное обеспечение | ||||||||
| Операционная система | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT |
| Учётная программа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||
| Видео интерфейсы | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Интерфейсы периферии | 8 x USB, 4 x RS232, 1 x PS/2, 1 x MIC, 1 x Line-out | 8 x USB, 4 x RS232, 1 x PS/2, 1 x MIC, 1 x Line-out | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 4 x RS232, 1 x PS/2, 1 x MIC, 1 x Line-out | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 4 x RS232, 1 x PS/2, 1 x MIC, 1 x Line-out | 8 x USB, 4 x RS232, 1 x PS/2, 1 x MIC, 1 x Line-out | 8 x USB, 4 x RS232, 1 x PS/2, 1 x MIC, 1 x Line-out | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 4 x RS232, 1 x PS/2, 1 x MIC, 1 x Line-out | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 4 x RS232, 1 x PS/2, 1 x MIC, 1 x Line-out |
| Интернет/передача данных | ||||||||
| Вид доступа в Интернет | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с |
| Параметры питания | ||||||||
| Блок питания | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Габаритные параметры | ||||||||
| Ширина x Длина x Высота, мм | 210 x 53 x 200 | 210 x 53 x 200 | 210 x 53 x 200 | 210 x 53 x 200 | 210 x 53 x 200 | 210 x 53 x 200 | 210 x 53 x 200 | 210 x 53 x 200 |
| Масса, кг | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Дополнительная информация | ||||||||
| Установка | Крепление на стену (в комплекте) | Крепление на стену (в комплекте) | Крепление на стену (в комплекте) | Настольная | Крепление на стену (в комплекте) | Крепление на стену (в комплекте) | Крепление на стену (в комплекте) | Настольная |
| Дополнительные опции | Нет | Нет | Нет | Крепление на стену | Нет | Нет | Нет | Крепление на стену |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.