|
Отличающиеся характеристики
|
POS-компьютер POSCenter Z2 Pro (J4125, RAM4Gb, SSD128Gb, 6xCOM, 8xUSB, Ethernet, 2xPS/2, HDMI, VGA, без ОС)
26 190 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 Pro (J4125, RAM8Gb, SSD128Gb, 6xCOM, 8xUSB, Ethernet, 2xPS/2, HDMI, VGA, без ОС)
28 809 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 Pro (J4125, RAM4Gb, SSD128Gb, 6xCOM, 8xUSB, Ethernet, 2xPS/2, HDMI, VGA, Windows 10 IoT)
31 040 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 Pro (J5095, RAM8Gb, SSD128Gb, 6xCOM, 8xUSB, Ethernet, 2xPS/2, HDMI, VGA, без ОС)
32 010 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 Pro (J4125, RAM8Gb, SSD128Gb, 6xCOM, 8xUSB, Ethernet, 2xPS/2, HDMI, VGA, Windows 10 IoT)
33 659 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 Pro (J100, RAM8Gb, SSD128Gb, 6xCOM, 8xUSB, Ethernet, 2xPS/2, HDMI, VGA, без ОС)
34 628 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 Pro (J5095, RAM8Gb, SSD128Gb, 6xCOM, 8xUSB, Ethernet, 2xPS/2, HDMI, VGA, Windows 10 IoT)
36 860 ₽
|
POS-компьютер POSCenter Z2 Pro (J100, RAM8Gb, SSD128Gb, 6xCOM, 8xUSB, Ethernet, 2xPS/2, HDMI, VGA, Windows 10 IoT)
39 478 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие параметры | ||||||||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Процессор | ||||||||
| Модель процессора | Intel Celeron J4125 | Intel Celeron J4125 | Intel Celeron J4125 | Intel N5095 | Intel Celeron J4125 | Intel N100 | Intel N5095 | Intel N100 |
| Частота процессора | 2.0 ГГц | 2.0 ГГц | 2.0 ГГц | 3.4 ГГц | 2.0 ГГц | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц | 3.4 ГГц |
| Оперативная память | ||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
| Количество слотов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Накопители данных | ||||||||
| Суммарный объем жестких дисков (HDD) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Объем твердотельного накопителя (SSD) | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб | 128 Гб |
| Программное обеспечение | ||||||||
| Операционная система | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Без ОС | Windows 10 IoT | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT |
| Учётная программа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||
| Видео интерфейсы | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Интерфейсы периферии | 6 x RS-232, 8 x USB, 2 x PS/2 1 x MIC-IN, 1 x LINE-OUT | 6 x RS-232, 8 x USB, 2 x PS/2 1 x MIC-IN, 1 x LINE-OUT | 6 x RS-232, 8 x USB, 2 x PS/2 1 x MIC-IN, 1 x LINE-OUT | 6 x RS-232, 8 x USB, 2 x PS/2 1 x MIC-IN, 1 x LINE-OUT | 6 x RS-232, 8 x USB, 2 x PS/2 1 x MIC-IN, 1 x LINE-OUT | 6 x RS-232, 8 x USB, 2 x PS/2 1 x MIC-IN, 1 x LINE-OUT | 6 x RS-232, 8 x USB, 2 x PS/2 1 x MIC-IN, 1 x LINE-OUT | 6 x RS-232, 8 x USB, 2 x PS/2 1 x MIC-IN, 1 x LINE-OUT |
| Интернет/передача данных | ||||||||
| Вид доступа в Интернет | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с |
| Параметры питания | ||||||||
| Блок питания | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Габаритные параметры | ||||||||
| Ширина x Длина x Высота, мм | 215 х 200 х 52 | 215 х 200 х 52 | 215 х 200 х 52 | 215 х 200 х 52 | 215 х 200 х 52 | 215 х 200 х 52 | 215 х 200 х 52 | 215 х 200 х 52 |
| Масса, кг | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Дополнительная информация | ||||||||
| Установка | Крепление на стену (в комплекте) | Крепление на стену (в комплекте) | Крепление на стену (в комплекте) | Крепление на стену (в комплекте) | Крепление на стену (в комплекте) | Крепление на стену (в комплекте) | Крепление на стену (в комплекте) | Крепление на стену (в комплекте) |
| Дополнительные опции | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.