|
Отличающиеся характеристики
|
Терминал сбора данных Urovo DT40 (Android 9.0, 1.8 GHz, 8хCore, Cortex A53, Qualcomm SD 450, 3+32GB, Urovo SE2030W, 2D, 4.0", 480 x 800, BT, GPS, Wi-Fi, 4500m, IP 67, 240g, 24 кл)
21 929 ₽
|
Терминал сбора данных Urovo DT40 (Android 12, 1.8 GHz, 8хCore, Cortex A53, Qualcomm SD 450, 3+32GB, Urovo SE2030W, 2D, 4.0", 480 x 800, BT, GPS, Wi-Fi, 4500 mAh, IP 67, 240g, 24 кл)
30 829 ₽
|
Терминал сбора данных Urovo DT40 (Android 12, 1.8 GHz, 8хCore, Cortex A53, Qualcomm SD 450, 3+32 GB, HS7, 2D, 4.0", 480x800, 2G, 4G, BT, GPS, GSM, WiFi, 4500mAh, NFC, IP 67, 240g, 24кл)
33 514 ₽
|
Терминал сбора данных Urovo DT40 (Android 11, 2.0 GHz, 8xCore, MediaTek CPU, MTK6762, RAM 4+64GB, Honeywell HS7, 2D Imager, 4.0", 2G, 4G, BT, GPS, GSM, Wi-Fi, 4500mah, IP67, 240g, 24кл)
33 845 ₽
|
Терминал сбора данных Urovo DT40 (Android 11, 2.0 GHz, 8xCore, MediaTek CPU, MTK6762, 3+32 GB, UROVO 2D (SE2020), 2D Imager, 4.0", 2G, 4G, BT, GPS, GSM, Wi-Fi, 4500mah, IP67, 240g, 24к)
35 169 ₽
|
Терминал сбора данных Urovo DT40 (Android 9.0, 1.8 GHz, 8хCore, Cortex A53, RAM3GB, ROM32GB, Urovo SE2030, 2D, 4.0", 480x800, BT, GPS, Wi-Fi, 4500m, IP 67, 240g, 24 кл.)
38 942 ₽
|
Терминал сбора данных Urovo DT40 (Android 9.0, 2D Imager, Zebra SE4710, BT, Wi-Fi, GSM, 2G, 4G, GPS, GUN, NFC, RAM2GB/ROM16GB, Octa-core 1.8GHz, 4.0", 24 кл., 4500mah, 240g, IP 67)
45 108 ₽
|
Терминал сбора данных Urovo DT40 (Android 9.0, 1.8GHz, 8хCore, Cortex A53, Qualcomm SD 450, RAM3GB, ROM32GB, Honeywell HS7, 2D, 4.0", 2G, 4G, BT, GPS, GSM, Wi-Fi, 4500m, NFC, IP67, 24к)
55 168 ₽
|
Терминал сбора данных Urovo DT40 (Android 11, 2.0 GHz, 8xCore, MediaTek CPU, MTK6762, RAM4GB, ROM64GB, Honeywell HS7, 2D, 4.0", 2G, 4G, BT, GPS, GSM, Wi-Fi, 4500mah, IP67, 24к, Angle)
58 754 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры сканирования | |||||||||
| Тип сканера | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер | Имиджер |
| Считыватель | Urovo SE2030W | Urovo SE2030W | Honeywell HS7 | Honeywell HS7 | Urovo SE2020 | Urovo SE2030 | Zebra SE4710 | Honeywell HS7 | Honeywell HS7 |
| Тип считываемых штрихкодов | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D | 1D, 2D |
| Максимальное расстояние считывания, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Совместимость с Маркировкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Основные характеристики | |||||||||
| Операционная система | Android 9.0 | Android 12 | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 |
| Объем памяти | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 64 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб |
| Оперативная память | 3 Гб | 3 Гб | 3 Гб | 4 Гб | 3 Гб | 3 Гб | 2 Гб | 3 Гб | 4 Гб |
| Количество кнопок | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Слот для карт памяти | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
| Рукоятка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подставка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Емкость аккумулятора | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
| Параметры экрана | |||||||||
| Диагональ экрана | 4,0" | 4,0" | 4,0" | 4,0" | 4,0" | 4,0" | 4" | 4,0" | 4,0" |
| Разрешение | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 800 |
| Сенсорный экран | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной экран | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерфейсы подключения | |||||||||
| Проводные | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Проводные интерфейсы | USB Type-C | ||||||||
| Беспроводные | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, GPS, 2G, 4G, NFC | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 4G, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 4G, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GSM | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 3G, 4G, NFC | Bluetooth, Wi-Fi, GSM, 2G, 4G, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 2G, 4G, GPS |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi / Bluetooth / GSM / 2G / 3G / 4G / NFC | ||||||||
| Физические характеристики | |||||||||
| Рабочая температура, °С | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 |
| Степень защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 164,5 x 68,6 x 17,5 | 164,5 x 68,6 x 17,5 | 164,5 x 68,6 x 17,5 | 164,5 x 68,6 x 17,5 | 164,5 x 68,6 x 17,5 | 164,5 x 68,6 x 17,5 | 164,5 x 68,6 x 17,5 | 164,5 x 68,6 x 17,5 | 164,5 x 68,6 x 17,5 |
| Масса, кг | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.