|
Отличающиеся характеристики
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (15.2, RI, RS-232, АКБ)
12 285 ₽
11 057 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (3.2, RI, RS-232, АКБ)
12 285 ₽
11 057 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (32.2, RI, RS-232, АКБ)
12 285 ₽
11 057 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (6.2, RI, RS-232, АКБ)
12 285 ₽
11 057 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (15.2, UI, USB, АКБ)
12 474 ₽
11 227 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (3.2, UI, USB, АКБ)
12 474 ₽
11 227 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (32.2, UI, USB, АКБ)
12 474 ₽
11 227 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (6.2, UI, USB, АКБ)
12 474 ₽
11 227 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (15.2, UЕ, USB, Ethernet, АКБ)
13 041 ₽
11 737 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (3.2, UЕ, USB, Ethernet, АКБ)
13 041 ₽
11 737 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (32.2, UЕ, USB, Ethernet, АКБ)
13 041 ₽
11 737 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (6.2, UЕ, USB, Ethernet, АКБ)
13 041 ₽
11 737 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (15.2, RUW, USB, RS-232, Wi-Fi, АКБ)
13 230 ₽
11 907 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (3.2, RUW, USB, RS-232, Wi-Fi, АКБ)
13 230 ₽
11 907 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (32.2, RUW, USB, RS-232, Wi-Fi, АКБ)
13 230 ₽
11 907 ₽
|
Весы фасовочные Масса-К МК-А21 (6.2, RUW, USB, RS-232, Wi-Fi, АКБ)
13 230 ₽
11 907 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры взвешивания | ||||||||||||||||
| Максимальный предел взвешивания, кг | 15 | 3 | 32 | 6 | 15 | 3 | 32 | 6 | 15 | 3 | 32 | 6 | 15 | 3 | 32 | 6 |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 0,04 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,1 | 0,02 |
| Дискретность отсчета, г | 2/5 | 0,5/1 | 5/10 | 1/2 | 2/5 | 0,5/1 | 5/10 | 1/2 | 2/5 | 0,5/1 | 5/10 | 1/2 | 2/5 | 0,5/1 | 5/10 | 1/2 |
| Диапазон тарирования, кг | 6 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 | 15 | 3 | 6 | 1 | 15 | 3 |
| Особенности конструкции | ||||||||||||||||
| Наличие стойки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дисплей | ||||||||||||||||
| Тип дисплея | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный |
| Интерфейсы подключения | ||||||||||||||||
| USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| RS-232 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Ethernet | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Параметры питания | ||||||||||||||||
| Электропитание | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA | Блок питания 9V/500mA |
| Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
| Габаритные параметры | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 | 345 х 310 х 56 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 | 336 x 240 |
| Масса, кг | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.