|
Отличающиеся характеристики
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (32.1, 255 x 205, LED, АКБ)
5 517 ₽
5 076 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (15.1, 255 x 205, LED, АКБ)
5 517 ₽
5 076 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (6.01, 255 x 205, LED, АКБ)
5 517 ₽
5 076 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (3.01, 255 x 205, LED, АКБ)
5 517 ₽
5 076 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (32.1, 255 x 205, LCD, АКБ)
5 517 ₽
5 076 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (15.1, 255 x 205, LCD, АКБ)
5 517 ₽
5 076 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (6.01, 255 x 205, LCD, АКБ)
5 517 ₽
5 076 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (3.01, 255 x 205, LCD, АКБ)
5 517 ₽
5 076 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (32.1, 255 x 205, USB, LED, АКБ)
6 490 ₽
5 971 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (15.1, 255 x 205, USB, LED, АКБ)
6 490 ₽
5 971 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (6.01, 255 x 205, USB, LED, АКБ)
6 490 ₽
5 971 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (3.01, 255 x 205, USB, LED, АКБ)
6 490 ₽
5 971 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (32.1, 255 x 205, USB, LCD, АКБ)
6 490 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (15.1, 255 x 205, USB, LCD, АКБ)
6 490 ₽
5 971 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (6.01, 255 x 205, USB, LCD, АКБ)
6 490 ₽
5 971 ₽
|
Весы фасовочные Mertech M-ER 326 AFU Post II (3.01, 255 x 205, USB, LCD, АКБ)
6 490 ₽
5 971 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры взвешивания | ||||||||||||||||
| Максимальный предел взвешивания, кг | 32 | 15 | 6 | 3 | 32 | 15 | 6 | 3 | 32 | 15 | 6 | 3 | 32 | 15 | 6 | 3 |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,005 |
| Дискретность отсчета, г | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Диапазон тарирования, кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Особенности конструкции | ||||||||||||||||
| Наличие стойки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дисплей | ||||||||||||||||
| Тип дисплея | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический |
| Интерфейсы подключения | ||||||||||||||||
| USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| RS-232 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ethernet | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметры питания | ||||||||||||||||
| Электропитание | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт | Блок питания 220В x 5,8 Вт |
| Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
| Габаритные параметры | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 | 265 х 290 х 110 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 | 205 x 255 |
| Масса, кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.