Модель | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Весы фасовочные ВЭТ-2С (3ДБ, LED, АКБ) | 3 338 ₽ | |||
Весы фасовочные ВЭТ-2С (6ДБ, LED, АКБ) | 3 338 ₽ | |||
Весы фасовочные ВЭТ-2С (15ДБ, LED, АКБ) | 3 338 ₽ | |||
Весы фасовочные ВЭТ-2С (30ДБ, LED, АКБ) | 3 338 ₽ | |||
Весы фасовочные ВЭТ-2С (3АБ, LCD, АКБ) | 3 338 ₽ | |||
Весы фасовочные ВЭТ-2С (6АБ, LCD, АКБ) | 3 338 ₽ | |||
Весы фасовочные ВЭТ-2С (15АБ, LCD, АКБ) | 3 338 ₽ | |||
Весы фасовочные ВЭТ-2С (30АБ, LCD, АКБ) | 3 338 ₽ |
Отличающиеся характеристики
| Весы фасовочные ВЭТ-2С (30АБ, LCD, АКБ) | Весы фасовочные ВЭТ-2С (15АБ, LCD, АКБ) | Весы фасовочные ВЭТ-2С (6АБ, LCD, АКБ) | Весы фасовочные ВЭТ-2С (3АБ, LCD, АКБ) | Весы фасовочные ВЭТ-2С (30ДБ, LED, АКБ) | Весы фасовочные ВЭТ-2С (15ДБ, LED, АКБ) | Весы фасовочные ВЭТ-2С (6ДБ, LED, АКБ) | Весы фасовочные ВЭТ-2С (3ДБ, LED, АКБ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры взвешивания | ||||||||
Максимальный предел взвешивания, кг | 30 | 15 | 6 | 3 | 30 | 15 | 6 | 3 |
Минимальный предел взвешивания, кг | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Дискретность отсчета, г | 2/5 | 1/2 | 0,5/1 | 0,5/1 | 2/5 | 1/2 | 0,5/1 | 0,5/1 |
Диапазон тарирования, кг | 30 | 15 | 6 | 3 | 30 | 15 | 6 | 3 |
Особенности конструкции | ||||||||
Наличие стойки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дисплей | ||||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный |
Интерфейсы подключения | ||||||||
USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
RS-232 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ethernet | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Параметры питания | ||||||||
Электропитание | Сетевой кабель, 220В | Сетевой кабель, 220В | Сетевой кабель, 220В | Сетевой кабель, 220В | Сетевой кабель, 220В | Сетевой кабель, 220В | Сетевой кабель, 220В | Сетевой кабель, 220В |
Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
Условия эксплуатации | ||||||||
Диапазон рабочих температур, С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
Габаритные параметры | ||||||||
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 340 х 330 х 120 | 340 х 330 х 120 | 340 х 330 х 120 | 340 х 330 х 120 | 340 х 330 х 120 | 340 х 330 х 120 | 340 х 330 х 120 | 340 х 330 х 120 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 340 x 235 | 340 x 235 | 340 x 235 | 340 x 235 | 340 x 235 | 340 x 235 | 340 x 235 | 340 x 235 |
Масса, кг | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.