Модель | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Весы промышленные CAS Hercules HFS (1, 1000х1000х90) | 42 280.19 ₽ | |||
Весы промышленные CAS Hercules HFS (1, 1000х1200х90) | 46 137.59 ₽ | |||
Весы промышленные CAS Hercules HFS (2, 1000х1200х90) | 46 137.59 ₽ | |||
Весы промышленные CAS Hercules HFS (1, 1200х1200х90) | 48 482.29 ₽ | |||
Весы промышленные CAS Hercules HFS (2, 1200х1200х90) | 48 482.29 ₽ | |||
Весы промышленные CAS Hercules HFS (2, 1200х1500х90) | 53 852.40 ₽ | |||
Весы промышленные CAS Hercules HFS (3, 1200х1500х90) | 53 852.40 ₽ | |||
Весы промышленные CAS Hercules HFS (2, 1500х1500х90) | 58 466.16 ₽ | |||
Весы промышленные CAS Hercules HFS (3, 1500х1500х90) | 59 222.52 ₽ | |||
Весы промышленные CAS Hercules HFS (3, 1500х1800х90) | 63 836.28 ₽ | |||
Весы промышленные CAS Hercules HFS (5, 1500х1800х90) | 65 348.99 ₽ | |||
Весы промышленные CAS Hercules HFS (5, 1500х2000х90) | 66 937.33 ₽ |
Отличающиеся характеристики
| Весы промышленные CAS Hercules HFS (1, 1000х1000х90) | Весы промышленные CAS Hercules HFS (2, 1000х1200х90) | Весы промышленные CAS Hercules HFS (1, 1000х1200х90) | Весы промышленные CAS Hercules HFS (2, 1200х1200х90) | Весы промышленные CAS Hercules HFS (1, 1200х1200х90) | Весы промышленные CAS Hercules HFS (3, 1200х1500х90) | Весы промышленные CAS Hercules HFS (2, 1200х1500х90) | Весы промышленные CAS Hercules HFS (2, 1500х1500х90) | Весы промышленные CAS Hercules HFS (3, 1500х1500х90) | Весы промышленные CAS Hercules HFS (3, 1500х1800х90) | Весы промышленные CAS Hercules HFS (5, 1500х1800х90) | Весы промышленные CAS Hercules HFS (5, 1500х2000х90) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры взвешивания | ||||||||||||
Максимальный предел взвешивания, кг | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Минимальный предел взвешивания, кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дискретность отсчета, г | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 | 200/500 | 500/1000 | 500/1000 | 500/1000 | 500/1000 | 500/1000 | 2000 | 2000 |
Диапазон тарирования, кг | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Особенности конструкции | ||||||||||||
Тип весов | Платформенные | Платформенные | Платформенные | Платформенные | Платформенные | Платформенные | Платформенные | Платформенные | Платформенные | Платформенные | Платформенные | Платформенные |
Наличие стойки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция печати этикеток | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дисплей | ||||||||||||
Тип дисплея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Интерфейсы подключения | ||||||||||||
USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
RS-232 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ethernet | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Параметры питания | ||||||||||||
Электропитание | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель | Сетевой кабель |
Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
Условия эксплуатации | ||||||||||||
Диапазон рабочих температур, С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
Габаритные параметры | ||||||||||||
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 1000 x 1000 x 90 | 1200 x 1000 x 90 | 1200 x 1000 x 90 | 1200 x 1200 x 90 | 1200 x 1200 x 90 | 1500 x 1200 x 90 | 1500 x 1200 x 90 | 1500 x 1500 x 90 | 1500 x 1500 x 90 | 1800 x 1500 x 90 | 1800 x 1500 x 90 | 1500 x 1200 x 90 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 1000 x 1000 | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 1500 x 1500 | 1800 x 1500 | 1800 x 1500 | 2000 x 1500 |
Масса, кг | 74 | 90 | 83 | 102 | 102 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 190 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.