|
Отличающиеся характеристики
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (3000, LED, 1000x1000, АКБ)
33 540 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (2000, LED, 1000x1000, АКБ)
33 540 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (1000, LED, 1000x1000, АКБ)
33 540 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (3000, LED, 1200х1200, АКБ)
40 820 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (2000, LED, 1200х1200, АКБ)
40 820 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (1000, LED, 1200х1200, АКБ)
40 820 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (3000, LED, 1000х1500, АКБ)
42 640 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (2000, LED, 1000х1500, АКБ)
42 640 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (1000, LED, 1000х1500, АКБ)
42 640 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (3000, LED, 1500x1500, АКБ)
49 920 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (2000, LED, 1500x1500, АКБ)
49 920 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (1000, LED, 1500x1500, АКБ)
49 920 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (3000, LED, 1200x2000, АКБ)
57 434 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (2000, LED, 1200x2000, АКБ)
57 434 ₽
|
Весы промышленные ВЭТ-1-П-2С-ДБ (1000, LED, 1200x2000, АКБ)
57 434 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры взвешивания | |||||||||||||||
| Максимальный предел взвешивания, кг | 3000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| Минимальный предел взвешивания, кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дискретность отсчета, г | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| Диапазон тарирования, кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Особенности конструкции | |||||||||||||||
| Тип весов | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные |
| Наличие стойки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция печати этикеток | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей | |||||||||||||||
| Тип дисплея | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный |
| Интерфейсы подключения | |||||||||||||||
| USB | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| RS-232 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ethernet | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Параметры питания | |||||||||||||||
| Электропитание | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель |
| Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
| Габаритные параметры | |||||||||||||||
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1000 x 1000 | 1000 x 1000 | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 1000 x 1500 | 1000 x 1500 | 1000 x 1500 | 1500 x 1500 | 1500 x 1500 | 1500 x 1500 | 1200 x 2000 | 1200 x 2000 | 1200 x 2000 |
| Масса, кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.