|
Отличающиеся характеристики
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PMF-20/15-AB (2000, 2000х1500, АКБ, без стойки)
119 566 ₽
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PMF-20/15-AB (1000, 2000х1500, АКБ, без стойки)
119 566 ₽
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PMF-20/15-AB (2000, 2000х1500, RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки)
124 186 ₽
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PMF-20/15-AB (1000, 2000х1500, RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки)
124 186 ₽
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PMF-20/15-AB (3000, 2000х1500, АКБ, без стойки)
127 882 ₽
|
Весы промышленные Масса-К 4D-PMF-20/15-AB (3000, 2000х1500, RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi, АКБ, без стойки)
132 502 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры взвешивания | ||||||
| Максимальный предел взвешивания, кг | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 3000 |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 10 | 4 | 10 | 4 | 20 | 20 |
| Дискретность отсчета, г | 500 | 200 | 500 | 200 | 1000 | 1000 |
| Диапазон тарирования, кг | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 3000 |
| Особенности конструкции | ||||||
| Тип весов | платформенные врезные | платформенные врезные | платформенные врезные | платформенные врезные | платформенные врезные | платформенные врезные |
| Наличие стойки | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция печати этикеток | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей | ||||||
| Тип дисплея | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный |
| Интерфейсы подключения | ||||||
| USB | нет | нет | да | да | нет | да |
| RS-232 | нет | нет | да | да | нет | да |
| Ethernet | нет | нет | да | да | нет | да |
| Wi-Fi | нет | нет | да | да | нет | да |
| Параметры питания | ||||||
| Электропитание | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания |
| Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
| Условия эксплуатации | ||||||
| Диапазон рабочих температур, С | от -30 до +40 | от -30 до +40 | от -30 до +40 | от -30 до +40 | от -30 до +40 | от -30 до +40 |
| Габаритные параметры | ||||||
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 2134 x 1631 x 104 | 2134 x 1631 x 104 | 2134 x 1631 x 104 | 2134 x 1631 x 104 | 2134 x 1631 x 104 | 2134 x 1631 x 104 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 2000 x 1500 | 2000 x 1500 | 2000 x 1500 | 2000 x 1500 | 2000 x 1500 | 2000 x 1500 |
| Масса, кг | 231,7 + 2 (модуль + терминал) | 231,7 + 2 (модуль + терминал) | 231,7 + 2 (модуль + терминал) | 231,7 + 2 (модуль + терминал) | 231,7 + 2 (модуль + терминал) | 231,7 + 2 (модуль + терминал) |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.