Отличающиеся характеристики
| Весы промышленные Масса-К 4D-U-1-RL (2000, 1200x840, RS-232, USB, Ethernet, с печатью этикеток, без стойки) | Весы промышленные Масса-К 4D-U-1-RL (1000, 1200x840, RS-232, USB, Ethernet, с печатью этикеток, без стойки) |
---|---|---|
Параметры взвешивания | ||
Максимальный предел взвешивания, кг | 2000 | 1000 |
Минимальный предел взвешивания, кг | 10 | 4 |
Дискретность отсчета, г | 500 | 200 |
Диапазон тарирования, кг | 2000 | 1000 |
Особенности конструкции | ||
Тип весов | паллетные, без терминала | паллетные, без терминала |
Наличие стойки | нет | нет |
Функция печати этикеток | да | да |
Дисплей | ||
Тип дисплея | жидкокристаллический | жидкокристаллический |
Интерфейсы подключения | ||
USB | да | да |
RS-232 | да | да |
Ethernet | да | да |
Wi-Fi | нет | нет |
Параметры питания | ||
Электропитание | блок питания | блок питания |
Автономное питание | Нет | Нет |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон рабочих температур, С | от 0 до +40 | от 0 до +40 |
Габаритные параметры | ||
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 1290 x 840 x 100 | 1290 x 840 x 100 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 1200 x 840 | 1200 x 840 |
Масса, кг | 31 + 2,9 (модуль + терминал) | 31 + 2,9 (модуль + терминал) |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.