|
Отличающиеся характеристики
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 600 ВЕДА Ф1 (100/200г, 600х1000), RS-232, LED, АКБ)
35 880 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 300 ВЕДА Ф1 (50/100г, 600х1000), RS-232, LED, АКБ)
35 880 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 1000 ВЕДА Ф1 (200/500г, 600х1000), RS-232, LED, АКБ)
35 880 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 600 ВЕДА Ф1 (100/200г, 800х1000), RS-232, LED, АКБ)
37 080 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 300 ВЕДА Ф1 (50/100г, 800х1000), RS-232, LED, АКБ)
37 080 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 1000 ВЕДА Ф1 (200/500г, 800х1000), RS-232, LED, АКБ)
37 080 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 600 ВЕДА Ф1 (100/200г, 1000х1000), RS-232, LED, АКБ)
41 880 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 1000 ВЕДА Ф1 (200/500г, 1000х1000), RS-232, LED, АКБ)
41 880 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 600 ВЕДА Ф1 (100/200г, 1200х1200), RS-232, LED, АКБ)
49 080 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 1000 ВЕДА Ф1 (200/500г, 1200х1200), RS-232, LED, АКБ)
49 080 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 600 ВЕДА Ф1 (100/200г, 1200х1500), RS-232, LED, АКБ)
51 480 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 3000 ВЕДА Ф1 (500/1000г, 1200х1200), RS-232, LED, АКБ)
51 480 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 2000 ВЕДА Ф1 (500/1000г, 1200х1200), RS-232, LED, АКБ)
51 480 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 1000 ВЕДА Ф1 (200/500г, 1200х1500), RS-232, LED, АКБ)
51 480 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 600 ВЕДА Ф1 (100/200г, 1500х1500), RS-232, LED, АКБ)
52 680 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 1000 ВЕДА Ф1 (/200/500г, 1500х1500), RS-232, LED, АКБ)
52 680 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 3000 ВЕДА Ф1 (500/1000г, 1200х1500), RS-232, LED, АКБ)
53 880 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 2000 ВЕДА Ф1 (500/1000г, 1200х1500), RS-232, LED, АКБ)
53 880 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 3000 ВЕДА Ф1 (500/1000г, 1500х1500), RS-232, LED, АКБ)
57 480 ₽
|
Весы промышленные Мидл Циклоп 07 (МП 2000 ВЕДА Ф1 (500/1000г, 1500х1500), RS-232, LED, АКБ)
57 480 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры взвешивания | ||||||||||||||||||||
| Максимальный предел взвешивания, кг | 600 | 300 | 1000 | 600 | 300 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 3000 | 2000 | 1000 | 600 | 1000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |
| Минимальный предел взвешивания, кг | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дискретность отсчета, г | 100/200 | 50/100 | 200/500 | 100/200 | 50/100 | 200/500 | 100/200 | 200/500 | 100/200 | 200/500 | 100/200 | 500/1000 | 500/1000 | 200/500 | 100/200 | 200/500 | 500/1000 | 500/1000 | 500/1000 | 500/1000 |
| Диапазон тарирования, кг | 600 | 300 | 1000 | 600 | 300 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 3000 | 2000 | 1000 | 600 | 1000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |
| Особенности конструкции | ||||||||||||||||||||
| Тип весов | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные | платформенные |
| Наличие стойки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция печати этикеток | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей | ||||||||||||||||||||
| Тип дисплея | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный |
| Интерфейсы подключения | ||||||||||||||||||||
| USB | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| RS-232 | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Ethernet | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Параметры питания | ||||||||||||||||||||
| Электропитание | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | блок питания | сетевой кабель | сетевой кабель | сетевой кабель | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания | блок питания |
| Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, С | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 | от -10 до +45 |
| Габаритные параметры | ||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1000 x 600 | 1000 x 600 | 1000 x 600 | 1000 x 800 | 1000 x 800 | 1000 x 800 | 1000 x 1000 | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 1500 x 1500 | 1500 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 1500 x 1500 |
| Масса, кг | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | 72 | 72 | 81 | 96 | 96 | 81 | 104 | 104 | 116 | 116 | 138 | 138 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.