Отличающиеся характеристики
| Торговые весы Мидл Базар 2 У Авто без стойки (МТ 6 МЖА, (1/2; 340x230), LCD, АКБ, батареи, прикуриватель) | Торговые весы Мидл Базар 2 У Авто без стойки (МТ 6 МДА, (1/2; 340x230), LЕD, АКБ, батареи, прикуриватель) | Торговые весы Мидл Базар 2 У Авто без стойки (МТ 30 МЖА, (5/10; 340x230), LCD, АКБ, батареи, прикуриватель) | Торговые весы Мидл Базар 2 У Авто без стойки (МТ 30 МДА, (5/10; 340x230), LЕD, АКБ, батареи, прикуриватель) | Торговые весы Мидл Базар 2 У Авто без стойки (МТ 15 МЖА, (2/5; 340x230), LCD, АКБ, батареи, прикуриватель) | Торговые весы Мидл Базар 2 У Авто без стойки (МТ 15 МДА, (2/5; 340x230), LЕD, АКБ, батареи, прикуриватель) |
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры взвешивания | ||||||
Максимальный предел взвешивания, кг | 6 | 6 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Минимальный предел взвешивания, г | 20 | 20 | 100 | 100 | 40 | 40 |
Дискретность отсчета, г | 1/2 | 1/2 | 5/10 | 5/10 | 2/5 | 2/5 |
Диапазон тарирования, кг | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Дополнительные функции | ||||||
Функция печати этикеток | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отделитель этикеток | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Особенности конструкции | ||||||
Наличие стойки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дисплей | ||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | Светодиодный | Жидкокристаллический | Светодиодный | Жидкокристаллический | Светодиодный |
Параметры подключения | ||||||
Интерфейс | - | - | - | - | - | - |
Параметры питания | ||||||
Электропитание | Блок питания 6V/0,6A; автомобильный прикуриватель 6V/1А | Блок питания 6V/0,6A; автомобильный прикуриватель 6V/1А | Блок питания 6V/0,6A; автомобильный прикуриватель 6V/1А | Блок питания 6V/0,6A; автомобильный прикуриватель 6V/1А | Блок питания 6V/0,6A; автомобильный прикуриватель 6V/1А | Блок питания 6V/0,6A; автомобильный прикуриватель 6V/1А |
Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
Условия эксплуатации | ||||||
Диапазон рабочих температур, С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
Габаритные параметры | ||||||
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | - | - | - | - | - | - |
Размер платформы (ДхШ), мм | 340 x 230 | 340 x 230 | 340 x 230 | 340 x 230 | 340 x 230 | 340 x 230 |
Масса, кг | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку транспортной компанией.