|
Отличающиеся характеристики
|
АТОЛ КСО 4271 (27", i5 1135G7, SSD, 4G/240GB, WIFI, без ОС, Superlead 72CJ)
321 000 ₽
|
АТОЛ КСО 4271 (27", i5 1135G7, SSD, 8G/240GB, WIFI, без ОС, Superlead 72CJ, (Brown))
328 000 ₽
|
АТОЛ КСО 4271 (27", i5 1135G7, SSD, 4G/240GB, WIFI, Windows 10 IoT, Frontol, Superlead 72CJ)
328 300 ₽
|
АТОЛ КСО 4271 (27", i5 1135G7, SSD, 8G/240GB, WIFI, c ОС, Frontol, Superlead 72CJ, (Brown))
335 300 ₽
|
|---|---|---|---|---|
| Сенсорный дисплей | ||||
| Тип экрана | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Диагональ, дюймов | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Системные характеристики | ||||
| Процессор | Intel® Core i5 1135G7 2.4GHz | Intel® Core i5 1135G7 2.4GHz | Intel® Core i5 1135G7 2.4GHz | Intel® Core i5 1135G7 2.4GHz |
| Оперативная память | 4 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
| Накопитель | SSD M2 240 Гб | SSD M2 240 Гб | SSD M2 240 Гб | SSD M2 240 Гб |
| Интерфейсы | 4 x USB + 12V, 3 x PowerUSB + 24V, 1 x PowerUSB, 3 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI | 4 x USB + 12V, 3 x PowerUSB + 24V, 1 x PowerUSB, 3 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI | 4 x USB + 12V, 3 x PowerUSB + 24V, 1 x PowerUSB, 3 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI | 4 x USB + 12V, 3 x PowerUSB + 24V, 1 x PowerUSB, 3 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-fi | Wi-fi | Wi-fi | Wi-fi |
| Программное обеспечение | ||||
| Операционная система | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT |
| Учётная программа | Нет | Нет | Frontol Selfie | Нет |
| Дополнительные оборудование | ||||
| Сканер штрих-кодов | SuperLead 72CJ | SuperLead 72CJ | SuperLead 72CJ | SuperLead 72CJ |
| Биоптический сканнер | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Принтер чеков | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Фискальный регистратор | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Банковский терминал | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ридер магнитных карт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Весы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Опции | ||||
| Система оповещения | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Световая колонна | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Динамиками | Да | Да | Да | Да |
| Камера | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера контроля (весов) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель фискального регистратора | Да | Да | Да | Да |
| Держатель банковского терминала | Да | Да | Да | Да |
| Держатель ручного сканера | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель рулонов пакетов | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Полка для корзины | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Платформа с модулем контроля веса | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тумба | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стойка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметры питания | ||||
| Электропитание | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Источник бесперебойного питания | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габаритные параметры | ||||
| Высота x Ширина x Длина, мм | 960 x 475 x 170 | 960 x 475 x 170 | 960 x 475 x 170 | 960 x 475 x 170 |
| Масса, кг | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Дополнительная информация | ||||
| Тип корпуса | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Материал корпуса | Метал | Метал | Метал | Метал |
| Цвет | Белый | Коричневый | Белый | Коричневый |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.