|
Отличающиеся характеристики
|
КСО POScenter D150 (Lite, 15.6, J6412, 4/128GB, белый, 250nit, светофор, держ пинпад)
110 000 ₽
|
КСО POScenter D150 (Lite, 15.6, J6412, 8/128GB, белый, 250nit, светофор, держ пинпад)
112 000 ₽
|
КСО POScenter D150 (Basic, 15.6, J6412, 8/128GB, чёрный, 500nit, светофор, держ пинпад, держ.ккт)
115 000 ₽
|
КСО POScenter D150 (Double, 2x15.6, J6412, 8/128GB, чёрный, 500nit, светофор, держ пинпад, ккт, ручн.скан)
120 000 ₽
|
|---|---|---|---|---|
| Сенсорный дисплей | ||||
| Тип экрана | LED | LED | LED | LED |
| Диагональ, дюймов | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Разрешение | - | - | - | - |
| Системные характеристики | ||||
| Процессор | Intel J6412 | Intel J6412 | Intel J6412 | Intel J6412 |
| Оперативная память | 4 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
| Накопитель | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб |
| Интерфейсы | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x DC, 1 x Audio | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x DC, 1 x Audio | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x DC, 1 x Audio | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x DC, 1 x Audio |
| Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение | ||||
| Операционная система | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
| Учётная программа | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительные оборудование | ||||
| Сканер штрих-кодов | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Биоптический сканнер | Да | Да | Да | Да |
| Принтер чеков | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Фискальный регистратор | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Банковский терминал | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ридер магнитных карт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Весы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Опции | ||||
| Система оповещения | Да | Да | Да | Да |
| Световая колонна | Да | Да | Да | Да |
| Динамиками | Да | Да | Да | Да |
| Камера | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера контроля (весов) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель фискального регистратора | Нет | Нет | Да | Да |
| Держатель банковского терминала | Да | Да | Да | Да |
| Держатель ручного сканера | Нет | Нет | Нет | Да |
| Держатель рулонов пакетов | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Полка для корзины | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Платформа с модулем контроля веса | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тумба | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стойка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметры питания | ||||
| Электропитание | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Источник бесперебойного питания | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габаритные параметры | ||||
| Высота x Ширина x Длина, мм | 603 x 300 x 120 | 603 x 300 x 120 | 603 x 300 x 120 | 603 x 300 x 120 |
| Масса, кг | - | - | - | - |
| Дополнительная информация | ||||
| Тип корпуса | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный |
| Материал корпуса | Метал | Метал | Метал | Метал |
| Цвет | Белый | Белый | Черный | Черный |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.