|
Отличающиеся характеристики
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:J6412, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
122 700 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:J6412, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
122 700 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:J6412, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
127 900 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:J6412, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, без ОС, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
127 900 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:I5-1235Ugen, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Ind.light,, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
151 900 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:I5-10gen, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
151 900 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:I5-1235Ugen, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, без ОС, Ind.light,, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
158 200 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:I5-10gen, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, без ОС, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
158 200 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:I5-1235Ugen, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, c ОС, Frontol, Ind.light,, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
159 200 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:I5-10gen, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
159 200 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:I5-1235Ugen, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, c ОС, Frontol, Ind.light,, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
165 500 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3212 (21,5", miniPC:I5-10gen, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР.)
165 500 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенсорный дисплей | ||||||||||||
| Тип экрана | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Диагональ, дюймов | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" |
| Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Системные характеристики | ||||||||||||
| Процессор | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel celeron i5-1235Ugen | Intel celeron i5-10gen | Intel celeron i5-1235Ugen | Intel celeron i5-10gen | Intel celeron i5-1235Ugen | Intel celeron i5-10gen | Intel celeron i5-1235Ugen | Intel celeron i5-10gen |
| Оперативная память | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
| Накопитель | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 256 Гб | SSD 256 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 256 Гб | SSD 256 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 256 Гб | SSD 256 Гб |
| Интерфейсы | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio | 8 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio |
| Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение | ||||||||||||
| Операционная система | Windows 10 IoT | Без ОС | Windows 10 IoT | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT |
| Учётная программа | Frontol Selfie | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Frontol Selfie | Нет | Frontol Selfie | Нет |
| Дополнительные оборудование | ||||||||||||
| Сканер штрих-кодов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Биоптический сканнер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Принтер чеков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Фискальный регистратор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Банковский терминал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ридер магнитных карт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Весы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Опции | ||||||||||||
| Система оповещения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Световая колонна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Динамиками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера контроля (весов) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель фискального регистратора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель банковского терминала | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель ручного сканера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель рулонов пакетов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Полка для корзины | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Платформа с модулем контроля веса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тумба | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стойка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметры питания | ||||||||||||
| Электропитание | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Источник бесперебойного питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габаритные параметры | ||||||||||||
| Высота x Ширина x Длина, мм | 367 x 318,4 x 137,9 | 367 x 318,4 x 137,9 | 367 x 318,4 x 137,9 | 367 x 318,4 x 137,9 | 367 x 318,4 x 137,9 | 367 x 318,4 x 137,9 | 367 x 318,4 x 137,9 | 367 x 318,4 x 137,9 | 367 x 318,4 x 137,9 | 367 x 318,4 x 137,9 | 367 x 318,4 x 137,9 | 367 x 318,4 x 137,9 |
| Масса, кг | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Дополнительная информация | ||||||||||||
| Тип корпуса | Настольный/настенный | Настольный/настенный | Настольный/настенный | Настольный/настенный | Настольный/настенный | Настольный/настенный | Настольный/настенный | Настольный/настенный | Настольный/настенный | Настольный/настенный | Настольный/настенный | Настольный/настенный |
| Материал корпуса | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.