|
Отличающиеся характеристики
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3245 (24", J6412, SSD, 4/256GB, без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., Креп. пин-пад, Креп. ФР.)
112 000 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3245 (24", J6412, SSD, 4/128GB, без Wi-Fi, Windows, Frontol, Mindeo, Ind., Креп. пин-пад, Креп. ФР.)
112 500 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3245 (24", J6412, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., Креп. пин-пад, Креп. ФР.)
114 000 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3245 (24", J6412, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., Креп. пин-пад, Креп. ФР.)
116 000 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3245 (24", J6412, SSD, 4/256GB, без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Mindeo, Ind., Креп. пин-пад, Креп. ФР.)
119 500 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3245 (24", J6412, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Mindeo, Ind., Креп. пин-пад, Креп. ФР.)
121 500 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3245 (24", J6412, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Mindeo, Ind., Креп. пин-пад, Креп. ФР.)
123 500 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3245 (24", J6412, SSD, 4/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., Креп. пин-пад, Креп. ФР.)
141 800 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенсорный дисплей | ||||||||
| Тип экрана | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Диагональ, дюймов | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" |
| Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Системные характеристики | ||||||||
| Процессор | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel Celeron J6412 2.0GHz | Intel Celeron J6412 2.0GHz |
| Оперативная память | 4 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 4 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 4 Гб |
| Накопитель | SSD 256 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 256 Гб | SSD 256 Гб | SSD 128 Гб | SSD 256 Гб | SSD 128 Гб |
| Интерфейсы | 4 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI | 4 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI | 4 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI | 4 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI | 4 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI | 4 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI | 4 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI | 4 x USB, 2 x RS-232, 1 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI |
| Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение | ||||||||
| Операционная система | Без ОС | Windows 10 IoT | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Без ОС |
| Учётная программа | Нет | Frontol Selfie | Нет | Нет | Frontol Selfie | Frontol Selfie | Frontol Selfie | Нет |
| Дополнительные оборудование | ||||||||
| Сканер штрих-кодов | Mindeo FS-X4 | Mindeo FS-X4 | Mindeo FS-X4 | Mindeo FS-X4 | Mindeo FS-X4 | Mindeo FS-X4 | Mindeo FS-X4 | Mindeo FS-X4 |
| Биоптический сканнер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Принтер чеков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Фискальный регистратор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Банковский терминал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ридер магнитных карт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Весы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Опции | ||||||||
| Система оповещения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Световая колонна | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Динамиками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера контроля (весов) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель фискального регистратора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель банковского терминала | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель ручного сканера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель рулонов пакетов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Полка для корзины | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Платформа с модулем контроля веса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тумба | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стойка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметры питания | ||||||||
| Электропитание | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник бесперебойного питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габаритные параметры | ||||||||
| Высота x Ширина x Длина, мм | 1006 x 383 x 367 | 1006 x 383 x 367 | 1006 x 383 x 367 | 1006 x 383 x 367 | 1006 x 383 x 367 | 1006 x 383 x 367 | 1006 x 383 x 367 | 1006 x 383 x 367 |
| Масса, кг | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Дополнительная информация | ||||||||
| Тип корпуса | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Материал корпуса | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.