|
Отличающиеся характеристики
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3156 (15,6", Rockchip 3576 ,8/64GB, без Wi-Fi, без ОС, Newland, Ind.light,Кр.пин-пад., MSR)
80 000 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3156 (15,6", Rockchip 3576 ,8/64GB, без Wi-Fi, без ОС, Newland, Ind.light,Кр.пин-пад., MSR + ФР 22v2)
84 000 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3156 (15,6", J6412, 8/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Newland, Ind.light, Кр.пин-пад., MSR)
93 000 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3156 (15,6", N100, 8/128, без Wi-Fi, без ОС, Newland, Ind.light, Кр.пин-пад., MSR)
95 500 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3156 (15,6", J6412, 8/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Newland, Ind.light, Кр.пин-пад., MSR + ФР 22v2)
99 990 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3156 (15,6", J6412, 8/128GB, без Wi-Fi, с ОС,Frontol, Newland, Ind.light, Кр.пин-пад., MSR)
100 300 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3156 (15,6", N100, 8/128, без Wi-Fi, c ОС, Frontol, Newland, Ind.light, Кр.пин-пад., MSR)
102 800 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3156 (15,6", J6412, 8/128GB, без Wi-Fi, с ОС,Frontol, Newland, Ind.light, Кр.пин-пад., MSR + ФР 22v2)
110 000 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3156 (2x15,6", N100, 8/128, без Wi-Fi, без ОС, Newland, Ind.light, Кр.пин-пад., MSR, доп. сенсорный дисплей)
118 500 ₽
|
Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3156 (2x15,6", N100, 8/128, без Wi-Fi, c ОС, Frontol, Newland, Ind.light, Кр.пин-пад., MSR, доп. сенсорный дисплей)
125 800 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенсорный дисплей | ||||||||||
| Тип экрана | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Диагональ, дюймов | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Системные характеристики | ||||||||||
| Процессор | Rockchip 3576 | Rockchip 3576 | Intel Celeron J6412 | Intel N100 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel N100 | Intel Celeron J6412 | Intel N100 | Intel N100 |
| Оперативная память | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
| Накопитель | SSD 64 Гб | SSD 64 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб |
| Интерфейсы | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet | 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet |
| Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение | ||||||||||
| Операционная система | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Без ОС | Windows 10 IoT |
| Учётная программа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Frontol Selfie | Frontol Selfie | Frontol Selfie | Нет | Frontol Selfie |
| Дополнительные оборудование | ||||||||||
| Сканер штрих-кодов | Newland N1 | Newland N1 | Newland N1 | Newland N1 | Newland N1 | Newland N1 | Newland N1 | Newland N1 | Newland N1 | Newland N1 |
| Биоптический сканнер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Принтер чеков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Фискальный регистратор | Нет | АТОЛ 22 v2 Ф | Нет | Нет | АТОЛ 22 v2 Ф | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Банковский терминал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ридер магнитных карт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Весы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Опции | ||||||||||
| Система оповещения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Световая колонна | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Динамиками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера контроля (весов) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель фискального регистратора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель банковского терминала | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель ручного сканера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель рулонов пакетов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Полка для корзины | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Платформа с модулем контроля веса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тумба | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стойка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметры питания | ||||||||||
| Электропитание | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Источник бесперебойного питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габаритные параметры | ||||||||||
| Высота x Ширина x Длина, мм | 520 x 216 x 213 | 520 x 216 x 213 | 520 x 216 x 213 | 520 x 216 x 213 | 520 x 216 x 213 | 520 x 216 x 213 | 520 x 216 x 213 | 520 x 216 x 213 | 520 x 216 x 213 | 520 x 216 x 213 |
| Масса, кг | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Дополнительная информация | ||||||||||
| Тип корпуса | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный |
| Материал корпуса | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.