|
Отличающиеся характеристики
|
КСО POScenter SCO-M210 (v3, 21.5", N97, RAM 8GB, SSD 128GB, сканер Newland, держатели - ККТ, MSR, 2 x пинпад, без ОС)
138 000 ₽
|
КСО POScenter SCO-M210 (v3, Limited Edition, 21.5", N97, RAM 8GB, SSD 128GB, сканер Newland, 1*2D камера, держатели – ККТ, скан, MSR, 2*пинпад, без ОС)
145 000 ₽
|
КСО POScenter SCO-M210 (v3, Miniline, 21.5", N97, RAM 8GB, SSD 128GB, сканер Newland, держатели. - ККТ, MSR, 2*пинпад, Стойка с полкой (Ral9003), без ОС)
154 000 ₽
|
КСО POScenter SCO-M210 (J4125, RAM 8GB, SSD 128GB)
155 000 ₽
|
КСО POScenter SCO-M210 (V2 Limited edition, J4125, RAM 8GB, SSD 128GB, без вес. платф, без ОС)
160 000 ₽
|
КСО POScenter SCO-M210 (V2 Limited edition, J4125, RAM 8GB, SSD 128GB, вес. платф, без весов, без ОС)
165 000 ₽
|
КСО POScenter SCO-M210 (v3, Box v4.1, 21.5", N97, RAM 8GB, SSD 128GB, сканер Newland, держатели - ККТ, MSR, 2*пинпад, Тумба стандарт v4.1(Ral9003), без ОС)
176 000 ₽
|
КСО POScenter SCO-M210 (Box, J4125, RAM 8GB, SSD 128GB, тумба для покупок)
193 000 ₽
|
КСО POScenter SCO-M210 (v3, Fly v2, 21.5", N97, RAM 8GB, SSD 128GB, сканер Newland, держатели - ККТ, MSR, 2*пинпад, Тумба с полками v2(подготовка под КВП, Ral9003), без ОС)
199 000 ₽
|
КСО POScenter SCO-M210 (Fly, J4125, RAM 8GB, SSD 128GB, белая тумба с полками, без ОС)
216 000 ₽
|
КСО POScenter SCO-M210 (Line, J4125, RAM 8GB, SSD 128GB, стойка-столешница, без ОС)
216 000 ₽
|
КСО POScenter SCO-M210 (V2 LE Fly, J4125, 8/128GB, черная тумба с полками, без ОС)
221 000 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенсорный дисплей | ||||||||||||
| Тип экрана | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Диагональ, дюймов | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 21.5" |
| Разрешение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Системные характеристики | ||||||||||||
| Процессор | Intel N97 | Intel N97 | Intel N97 | Intel Celeron J4125 | Intel Celeron J4125 | Intel Celeron J4125 | Intel N97 | Intel Celeron J4125 | Intel N97 | Intel Celeron J4125 | Intel Celeron J4125 | Intel Celeron J4125 |
| Оперативная память | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
| Накопитель | SSD M2 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD M2 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб |
| Интерфейсы | 1 x RS-232, 12 x USB, 1 x Ethernet,1 x VGA | 1 x RS-232, 12 x USB, 1 x Ethernet,1 x VGA | 1 x RS-232, 12 x USB, 1 x Ethernet,1 x VGA | 6 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 7 x USB 3.0(Hub) | 6 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 7 x USB 3.0(Hub) | 6 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 7 x USB 3.0(Hub) | 1 x RS-232, 12 x USB, 1 x Ethernet,1 x VGA | 6 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 7 x USB 3.0(Hub) | 1 x RS-232, 12 x USB, 1 x Ethernet,1 x VGA | 6 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 7 x USB 3.0(Hub) | 6 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 7 x USB 3.0(Hub) | 6 x USB, 1 x RS-232, 1 x Ethernet, 7 x USB 3.0(Hub) |
| Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение | ||||||||||||
| Операционная система | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
| Учётная программа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительные оборудование | ||||||||||||
| Сканер штрих-кодов | Newland FM60 | Newland FM60 | Newland FM60 | Newland FM60 | Newland FM60 | Newland FM60 | Newland FM60 | Newland FM60 | Newland FM60 | Newland FM60 | Newland FM60 | Newland FM60 |
| Биоптический сканнер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Принтер чеков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Фискальный регистратор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Банковский терминал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ридер магнитных карт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Весы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Опции | ||||||||||||
| Система оповещения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Световая колонна | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Динамиками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Камера контроля (весов) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Держатель фискального регистратора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель банковского терминала | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель ручного сканера | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель рулонов пакетов | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Полка для корзины | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Платформа с модулем контроля веса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тумба | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Стойка | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Параметры питания | ||||||||||||
| Электропитание | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Источник бесперебойного питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габаритные параметры | ||||||||||||
| Высота x Ширина x Длина, мм | - | - | - | 753 x 305 x 198 | 840 x 305 x 198 | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса, кг | - | - | - | 20 | 20 | 34 | - | 20 | - | - | - | - |
| Дополнительная информация | ||||||||||||
| Тип корпуса | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Напольный | Напольный | Напольный |
| Материал корпуса | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал |
| Цвет | Черный | Графитовый | Черный-Белый | Черный-Белый | Черный | Черный | Черный-Белый | Черный-Белый | Черный-Белый | Черный-Белый | Черный-Белый | Черный |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.