|
Отличающиеся характеристики
|
АТОЛ КСО 3322 (32", miniPC:N100, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Ind.light, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР, УЗО, 2x Розетка)
141 800 ₽
|
АТОЛ КСО 3322 (32", miniPC:N100, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, без ОС, Ind.light, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР, УЗО, 2x Розетка)
143 900 ₽
|
АТОЛ КСО 3322 (32", miniPC:N100, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Ind.light, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР, УЗО, 2x Розетка)
148 100 ₽
|
АТОЛ КСО 3322 (32", miniPC:N100, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Ind.light, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР, УЗО, 2x Розетка)
150 200 ₽
|
АТОЛ КСО 3322 (32", miniPC:I5-10gen, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, без ОС, Ind.light, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР, УЗО, 2x Розетка)
168 000 ₽
|
АТОЛ КСО 3322 (32", miniPC:I5-10gen, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, без ОС, Ind.light, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР, УЗО, 2x Розетка)
168 000 ₽
|
АТОЛ КСО 3322 (32", miniPC:I5-10gen, SSD, 8/128GB, без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Ind.light, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР, УЗО, 2x Розетка)
174 300 ₽
|
АТОЛ КСО 3322 (32", miniPC:I5-10gen, SSD, 8/256GB, без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Ind.light, Кр. стена, Кр. пин-пад, Кр. ФР, УЗО, 2x Розетка)
176 400 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенсорный дисплей | ||||||||
| Тип экрана | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Диагональ, дюймов | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Системные характеристики | ||||||||
| Процессор | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel N100 | Intel Core i5–gen 10 | Intel Core i5–gen 10 | Intel Core i5–gen 10 | Intel Core i5–gen 10 |
| Оперативная память | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
| Накопитель | SSD 128 Гб | SSD 256 Гб | SSD 128 Гб | SSD 256 Гб | SSD 256 Гб | SSD 128 Гб | SSD 128 Гб | SSD 256 Гб |
| Интерфейсы | 2 x RS-232, 8 x USB, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Lime out, 1 x Mic in | 2 x RS-232, 8 x USB, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Lime out, 1 x Mic in | 2 x RS-232, 8 x USB, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Lime out, 1 x Mic in | 2 x RS-232, 8 x USB, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Lime out, 1 x Mic in | 2 x RS-232, 8 x USB, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Lime out, 1 x Mic in | 2 x RS-232, 8 x USB, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Lime out, 1 x Mic in | 2 x RS-232, 8 x USB, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Lime out, 1 x Mic in | 2 x RS-232, 8 x USB, 1 x Ethernet,1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Lime out, 1 x Mic in |
| Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение | ||||||||
| Операционная система | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | Без ОС | Без ОС | Windows 10 IoT | Windows 10 IoT |
| Учётная программа | Нет | Нет | Frontol Selfie | Frontol Selfie | Нет | Нет | Frontol Selfie | Frontol Selfie |
| Дополнительные оборудование | ||||||||
| Сканер штрих-кодов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Биоптический сканнер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Принтер чеков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Фискальный регистратор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Банковский терминал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ридер магнитных карт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Весы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Опции | ||||||||
| Система оповещения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Световая колонна | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Динамиками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера контроля (весов) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель фискального регистратора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель банковского терминала | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Держатель ручного сканера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Держатель рулонов пакетов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Полка для корзины | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Платформа с модулем контроля веса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тумба | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стойка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Параметры питания | ||||||||
| Электропитание | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник бесперебойного питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Габаритные параметры | ||||||||
| Высота x Ширина x Длина, мм | 790 х 439,6 х 167,7 | 790 х 439,6 х 167,7 | 790 х 439,6 х 167,7 | 790 х 439,6 х 167,7 | 790 х 439,6 х 167,7 | 790 х 439,6 х 167,7 | 790 х 439,6 х 167,7 | 790 х 439,6 х 167,7 |
| Масса, кг | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Дополнительная информация | ||||||||
| Тип корпуса | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Материал корпуса | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.