| Модель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Весы лабораторные CAS MWP (150, АКБ) | 27 192 ₽ | |||
| Весы лабораторные CAS MWP (300, АКБ) | 27 192 ₽ | |||
| Весы лабораторные CAS MWP (600, АКБ) | 27 192 ₽ | |||
| Весы лабораторные CAS MWP (1500, АКБ) | 27 192 ₽ | |||
| Весы лабораторные CAS MWP (3000, АКБ) | 27 192 ₽ | |||
| Весы лабораторные CAS MWP (300H, АКБ) | 30 624 ₽ | |||
| Весы лабораторные CAS MWP (3000H, АКБ) | 30 624 ₽ |
|
Отличающиеся характеристики
|
Весы лабораторные CAS MWP (3000, АКБ)
27 192 ₽
|
Весы лабораторные CAS MWP (1500, АКБ)
27 192 ₽
|
Весы лабораторные CAS MWP (600, АКБ)
27 192 ₽
|
Весы лабораторные CAS MWP (300, АКБ)
27 192 ₽
|
Весы лабораторные CAS MWP (150, АКБ)
27 192 ₽
|
Весы лабораторные CAS MWP (3000H, АКБ)
30 624 ₽
|
Весы лабораторные CAS MWP (300H, АКБ)
30 624 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры взвешивания | |||||||
| Максимальный предел взвешивания, г | 3000 | 1500 | 600 | 300 | 150 | 3000 | 300 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 25 | 10 | 1 | 0,4 | 0,1 | 25 | 0,4 |
| Дискретность отсчета, г | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,05 | 0,005 |
| Класс точности | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) |
| Особенности конструкции | |||||||
| Ветрозащитный экран | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дисплей | |||||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический |
| Интерфейсы подключения | |||||||
| USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| RS-232 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Параметры питания | |||||||
| Электропитание | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания |
| Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
| Условия эксплуатации | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |
| Габаритные параметры | |||||||
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 210 x 250 x 145 | 210 x 250 x 145 | 210 x 250 x 145 | 210 x 250 x 145 | 210 x 250 x 145 | 210 x 250 x 145 | 210 x 250 x 145 |
| Размер платформы, мм | 124 x 144 | d=113 | d=113 | d=113 | d=113 | 124 x 144 | d=113 |
| Масса, кг | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.