| Модель | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Весы лабораторные Масса-К ВК (150.1, АКБ) | 24 381 ₽ 21 943 ₽ | |||
| Весы лабораторные Масса-К ВК (300.1, АКБ) | 24 381 ₽ 21 943 ₽ | |||
| Весы лабораторные Масса-К ВК (600.1, АКБ) | 24 381 ₽ 21 943 ₽ | |||
| Весы лабораторные Масса-К ВК (1500.1, АКБ) | 24 381 ₽ 21 943 ₽ | |||
| Весы лабораторные Масса-К ВК (3000.1, АКБ) | 24 381 ₽ 21 943 ₽ | |||
| Весы лабораторные Масса-К ВК (300, АКБ) | 27 783 ₽ 25 005 ₽ | |||
| Весы лабораторные Масса-К ВК (600, АКБ) | 27 783 ₽ 25 005 ₽ | |||
| Весы лабораторные Масса-К ВК (1500, АКБ) | 27 783 ₽ 25 005 ₽ | |||
| Весы лабораторные Масса-К ВК (3000, АКБ) | 27 783 ₽ 25 005 ₽ |
|
Отличающиеся характеристики
|
Весы лабораторные Масса-К ВК (3000.1, АКБ)
24 381 ₽
21 943 ₽
|
Весы лабораторные Масса-К ВК (1500.1, АКБ)
24 381 ₽
21 943 ₽
|
Весы лабораторные Масса-К ВК (600.1, АКБ)
24 381 ₽
21 943 ₽
|
Весы лабораторные Масса-К ВК (300.1, АКБ)
24 381 ₽
21 943 ₽
|
Весы лабораторные Масса-К ВК (150.1, АКБ)
24 381 ₽
21 943 ₽
|
Весы лабораторные Масса-К ВК (3000, АКБ)
27 783 ₽
25 005 ₽
|
Весы лабораторные Масса-К ВК (1500, АКБ)
27 783 ₽
25 005 ₽
|
Весы лабораторные Масса-К ВК (600, АКБ)
27 783 ₽
25 005 ₽
|
Весы лабораторные Масса-К ВК (300, АКБ)
27 783 ₽
25 005 ₽
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры взвешивания | |||||||||
| Максимальный предел взвешивания, г | 3000 | 1500 | 600 | 300 | 150 | 3000 | 1500 | 600 | 300 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 5 | 2,5 | 1 | 0,2 | 0,1 | 2,5 | 1 | 0,5 | 0,1 |
| Дискретность отсчета, г | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
| Класс точности | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) | II (высокий) |
| Особенности конструкции | |||||||||
| Ветрозащитный экран | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Дисплей | |||||||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический |
| Интерфейсы подключения | |||||||||
| USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| RS-232 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Параметры питания | |||||||||
| Электропитание | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания | Блок питания |
| Автономное питание | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | от +15 до +30 | от +15 до +30 | от +15 до +30 | от +15 до +30 | от +15 до +30 | от +15 до +30 | от +15 до +30 | от +15 до +30 | от +15 до +30 |
| Габаритные параметры | |||||||||
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 180 x 220 x 85 | 180 x 220 x 85 | 180 x 220 x 85 | 180 x 220 x 85 | 180 x 220 x 85 | 180 x 220 x 85 | 180 x 220 x 85 | 180 x 220 x 85 | 180 x 220 x 85 |
| Размер платформы, мм | 136 x 162 | 136 x 162 | 136 x 162 | 136 x 162 | 136 x 162 | 136 x 162 | 136 x 162 | 136 x 162 | 136 x 162 |
| Масса, кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Оформление товара доступно только для Юр. лиц и ИП
Покупка через сайт происходит следующим образом:
1) необходимо зарегистрироваться (можно по E-mail в процессе оформления товара);
2) добавить товар в корзину и оформить покупку;
3) скачать выставленный счет;
4) далее наши менеджеры созваниваются с вам и уточняют детали заказа;
5) вы делаете оплату по счету, либо наличными в нашем офисе;
6) забираете товар;
7) в случае необходимости мы сделаем доставку по городу, почтой или транспортной компанией.
Получить товар может только уполномоченное лицо. При необходимости можете сделать доверенность. Скачать образец: для ИП / для организаций.
Если у вас возникли вопросы по оформлению товара через сайт, то вы можете позвонить нам по телефону +7(3852)557-000, заказать обратный звонок или задать вопрос в онлайн консультанте.